
Midlertidigt ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest
På grund af uro på de finansielle markeder, er emissionstillæg/indløsningsfradrag midlertidigt ændret for en række afdelinger i Investeringsforeningen Danske Invest.
Fra og med handelsdag d. 15. marts 2023 foretages følgende ændringer:
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændringift. gældendesatser |
DK0060244242 | Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,04 | 0,23 | 0,27 | -0,05 |
DK0010266238 | Danmark Indeks, klasse DKK d | 0,03 | 0,09 | 0,12 | -0,02 |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |
DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 |
DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 |
DK0016290265 | Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,16 | 0,03 | 0,19 | -0,04 |
DK0010245901 | Europa 2 KL | 0,16 | 0,03 | 0,19 | -0,04 |
DK0015737563 | Europa Indeks BNP, klasse DKK d | 0,17 | 0,04 | 0,21 | -0,02 |
DK0010266311 | Europa Indeks, klasse DKK d | 0,20 | 0,03 | 0,23 | -0,02 |
DK0010252956 | Europa, klasse DKK d | 0,16 | 0,03 | 0,19 | -0,04 |
DK0010207141 | Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | 0,10 | 0,18 | 0,28 | -0,02 |
DK0015966758 | Fjernøsten, klasse DKK d | 0,19 | 0,15 | 0,34 | -0,04 |
DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,35 |
DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,26 |
DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |
DK0015971675 | Japan, klasse DKK d | 0,05 | 0,05 | 0,10 | -0,04 |
DK0060010841 | Mix - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,03 |
DK0060228633 | Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,04 |
DK0060010924 | Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,05 |
DK0060430627 | Mix Obligationer KL | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,05 |
DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,02 |
DK0060228989 | Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,03 |
DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,15 | 0,17 | 0,32 | -0,03 |
DK0060548899 | Nye Markeder Obl, Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,55 |
DK0060073252 | Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,55 |
DK0016209323 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,60 |
DK0060080380 | Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | 0,18 | 0,26 | 0,44 | -0,06 |
DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,15 | 0,17 | 0,32 | -0,03 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca, | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca, | I alt, maksimalt | Ændringift,gældendesatser |
DK0060244242 | Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,04 | 0,23 | 0,27 | -0,05 |
DK0010266238 | Danmark Indeks, klasse DKK d | 0,03 | 0,09 | 0,12 | -0,02 |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |
DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 |
DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 |
DK0016290265 | Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,03 | 0,03 | 0,06 | -0,03 |
DK0010245901 | Europa 2 KL | 0,03 | 0,03 | 0,06 | -0,03 |
DK0015737563 | Europa Indeks BNP, klasse DKK d | 0,02 | 0,04 | 0,06 | -0,02 |
DK0010266311 | Europa Indeks, klasse DKK d | 0,02 | 0,03 | 0,05 | -0,02 |
DK0010252956 | Europa, klasse DKK d | 0,03 | 0,03 | 0,06 | -0,03 |
DK0010207141 | Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | 0,19 | 0,18 | 0,37 | -0,03 |
DK0015966758 | Fjernøsten, klasse DKK d | 0,27 | 0,15 | 0,42 | -0,05 |
DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,35 |
DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,26 |
DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |
DK0015971675 | Japan, klasse DKK d | 0,05 | 0,05 | 0,10 | -0,04 |
DK0060010841 | Mix - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,03 |
DK0060228633 | Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,03 |
DK0060010924 | Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,05 |
DK0060430627 | Mix Obligationer KL | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,05 |
DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,02 |
DK0060228989 | Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,03 |
DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,23 | 0,17 | 0,40 | -0,03 |
DK0060548899 | Nye Markeder Obl, Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,55 |
DK0060073252 | Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,55 |
DK0016209323 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,60 |
DK0060080380 | Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | 0,26 | 0,26 | 0,52 | -0,06 |
DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,23 | 0,17 | 0,40 | -0,03 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
Information om GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.
Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified
Evaxion presents a new source of AI-derived immunotherapeutic targets strongly associated with the overall survival of cancer patients23.3.2023 12:55:29 CET | Press release
Evaxion’s AI technology has led to the identification of new viral targets for cancer immunotherapy This potentially enables treatment for patients with cold tumors, normally unresponsive to immunotherapy COPENHAGEN, Denmark, March 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) (“Evaxion” or the “Company”), a clinical-stage biotechnology company specializing in the discovery and development of AI-powered immunotherapies today announces that it has developed a new proprietary AI platform technology ObsERV™ to identify a new source of targets for personalized cancer therapy, potentially enabling treatment of patients that are currently considered unresponsive to cancer immunotherapy. ObsERV™, Evaxion’s new proprietary AI platform technology, identifies patient-specific virus targets, so-called ERVs (endogenous retroviruses), expressed in cancer. Evaxion has demonstrated that overexpression of such ERVs is strongly associated with the overall survival of cancer patients,
Auctions of mortgage covered bonds for the refinancing of FlexKort®, RD Cibor6® and RD Euribor3®23.3.2023 12:49:47 CET | Press release
To Nasdaq Copenhagen A/S Executive Board Lersø Parkalle 100 DK-2100 København Ø www.rd.dk Telephone +45 7012 5300 23 March 2023 Company Announcement number 22/2023 Auctions of mortgage covered bonds for the refinancing of FlexKort®, RD Cibor6® and RD Euribor3® Realkredit Danmark will hold auctions on SDRO’s for the refinancing of FlexKort®, RD Cibor6® and RD Euribor3® as of 1 July 2023. The auctions will be held on 24 - 25 May 2023. Realkredit Danmark will open two new mortgage covered bonds (SDRO’s) to put on the auctions for the refinancing of RD Cibor6® and RD Euribor3®, respectively. The underlying bond to RD Cibor6® will be used for new loan offers at a later stage whereas the underlying bond to RD Euribor3® will be used for new loan offers immediately after the refinancing has taken place. At the auctions, investors make their bids on the spread to CIBOR 6M and EURIBOR 3M. Regarding FlexKort®, investors make their bids on the price of DK0004626322. The characteristics of the new
Auktioner over obligationer til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® og RD Euribor3®23.3.2023 12:49:47 CET | pressemeddelelse
Til Nasdaq Copenhagen A/S Direktionen Lersø Parkalle 100 2100 København Ø www.rd.dk Telefon 7012 5300 23. marts 2023 Selskabsmeddelelse nummer 22/2023 Auktioner over obligationer til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® og RD Euribor3® Realkredit Danmark gennemfører auktioner over SDRO til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® og RD Euribor3® pr. 1. juli 2023. Auktionerne vil blive afholdt den 24. og 25. maj 2023. Til brug for auktionerne åbner Realkredit Danmark to nye obligationer til refinansiering af henholdsvis RD Cibor6® og RD Euribor3®. Obligationen bag RD Cibor6® vil på sigt blive anvendt til lånetilbud mens obligationen bag RD Euribor3® vil blive anvendt til lånetilbud umiddelbart efter refinansieringen. På auktionen skal investorer byde på tillægget til CIBOR 6M og EURIBOR 3M, mens der på auktionen vedrørende FlexKort® skal bydes på kursen til DK0004626322. De nye obligationers karakteristika fremgår af vedlagte bilag. De Endelige vilkår offentliggøres via prospektmeddel
Fixing of coupon rates - Nykredit Realkredit A/S23.3.2023 12:34:03 CET | Press release
To Nasdaq Copenhagen FIXING OF COUPON RATES 23 March 2023 Fixing of coupon rates effective from 27 March 2023 Effective from 27 March 2023, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S will be adjusted. Bonds with quarterly interest rate fixing The new coupon rates will apply from 27 March 2023 to 27 June 2023: Uncapped bonds DK0030486246, (SNP), maturity in 2024, new rate as at 27 March 2023: 3.9900% pa DK0030492053, (SNP), maturity in 2023, new rate as at 27 March 2023: 3.9900% pa DK0030494851, (SNP), maturity in 2023, new rate as at 27 March 2023: 3.7400% pa Questions may be directed toInvestor Relations at investor_relations@nykredit.dkor Rikke Gredsted Seidenfaden, Head of Press Relations,tel +45 44 55 14 49. Attachment Fixing of coupon rates - Nykredit Realkredit - 20230323
Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S23.3.2023 12:34:03 CET | pressemeddelelse
Til Nasdaq Copenhagen FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER 23. marts 2023 Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 27. marts 2023 Med virkning fra den 27. marts 2023 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S. Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse De nye kuponrenter er gældende fra den 27. marts 2023 til den 27. juni 2023: Obligationer uden renteloft DK0030486246, (SNP), udløb 2024, ny rente pr. 27. marts 2023: 3,9900% p.a. DK0030492053, (SNP), udløb 2023, ny rente pr. 27. marts 2023: 3,9900% p.a. DK0030494851, (SNP), udløb 2023, ny rente pr. 27. marts 2023: 3,7400% p.a. Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dkeller pressechefRikke Gredsted Seidenfaden, telefon 44 55 14 49. Vedhæftet fil Fastsættelse af kuponrenter – Nykredit Realkredit - 20230323