
Aktietilbagekøbsprogram - uge 19
Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Øvrige interessenter
Dato 15.05.2023
Aktietilbagekøbsprogram - uge 19
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. februar 2023 til og med den 27. juli 2023. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 385 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 1. februar 2023.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
Dato | Antal aktier (stk.) | Gennemsnitlig købspris (kroner) | Tilbagekøbt i alt underprogrammet (kroner) |
I alt i henhold til seneste meddelelse | 280.200 | 997,61 | 279.531.571 |
08. maj 2023 | 5.000 | 932,90 | 4.664.500 |
09. maj 2023 | 6.000 | 920,04 | 5.520.240 |
10. maj 2023 | 6.000 | 918,00 | 5.508.000 |
11. maj 2023 | 6.000 | 912,14 | 5.472.840 |
12. maj 2023 | 5.000 | 925,85 | 4.629.250 |
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram | 308.200 | 990,68 | 305.326.401 |
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 308.200 stk. aktier under afsluttede og ovennævnte aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 1,1 % af selskabets aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage
Volume | Price | Venue | Time CET | ||||
35 | 921,5 | XCSE | 20230508 9:02:24.709000 | ||||
37 | 921 | XCSE | 20230508 9:02:24.730000 | ||||
19 | 921 | XCSE | 20230508 9:02:24.748000 | ||||
37 | 927,5 | XCSE | 20230508 9:14:01.120000 | ||||
84 | 927,5 | XCSE | 20230508 9:15:01.046000 | ||||
35 | 927,5 | XCSE | 20230508 9:15:01.066000 | ||||
23 | 927,5 | XCSE | 20230508 9:16:05.456000 | ||||
18 | 927 | XCSE | 20230508 9:25:54.950000 | ||||
19 | 926,5 | XCSE | 20230508 9:25:57.579000 | ||||
18 | 925,5 | XCSE | 20230508 9:29:16.213000 | ||||
4 | 928 | XCSE | 20230508 9:30:33.013000 | ||||
14 | 928 | XCSE | 20230508 9:30:33.013000 | ||||
18 | 928 | XCSE | 20230508 9:30:39.310000 | ||||
4 | 927,5 | XCSE | 20230508 9:36:06.077000 | ||||
14 | 927,5 | XCSE | 20230508 9:36:06.087000 | ||||
4 | 927,5 | XCSE | 20230508 9:36:06.087000 | ||||
18 | 927,5 | XCSE | 20230508 9:36:06.151000 | ||||
18 | 927,5 | XCSE | 20230508 9:36:06.162000 | ||||
18 | 927,5 | XCSE | 20230508 9:40:01.276000 | ||||
18 | 927 | XCSE | 20230508 9:40:47.789000 | ||||
23 | 927 | XCSE | 20230508 9:40:47.807000 | ||||
37 | 926,5 | XCSE | 20230508 9:40:47.814000 | ||||
19 | 926,5 | XCSE | 20230508 9:40:48.226000 | ||||
18 | 926 | XCSE | 20230508 9:40:49.464000 | ||||
18 | 926,5 | XCSE | 20230508 9:41:31.641000 | ||||
19 | 924,5 | XCSE | 20230508 9:41:33.277000 | ||||
15 | 925 | XCSE | 20230508 9:44:13.970000 | ||||
3 | 925 | XCSE | 20230508 9:44:53.276000 | ||||
12 | 925 | XCSE | 20230508 9:45:01.276000 | ||||
11 | 926 | XCSE | 20230508 9:47:41.995000 | ||||
24 | 926 | XCSE | 20230508 9:47:41.996000 | ||||
38 | 927 | XCSE | 20230508 9:50:27.270000 | ||||
5 | 926,5 | XCSE | 20230508 9:53:41.521000 | ||||
14 | 930 | XCSE | 20230508 10:02:19.993000 | ||||
34 | 930 | XCSE | 20230508 10:03:33.702000 | ||||
37 | 931 | XCSE | 20230508 10:07:01.206000 | ||||
35 | 930,5 | XCSE | 20230508 10:08:25.585000 | ||||
36 | 930,5 | XCSE | 20230508 10:08:25.592000 | ||||
37 | 930,5 | XCSE | 20230508 10:08:25.638000 | ||||
4 | 934 | XCSE | 20230508 10:27:17.551000 | ||||
10 | 934 | XCSE | 20230508 10:27:17.551000 | ||||
10 | 935 | XCSE | 20230508 10:30:57.226000 | ||||
16 | 934,5 | XCSE | 20230508 10:34:03.720000 | ||||
39 | 934,5 | XCSE | 20230508 10:34:03.721000 | ||||
55 | 934,5 | XCSE | 20230508 10:34:03.744000 | ||||
15 | 934,5 | XCSE | 20230508 10:34:03.802000 | ||||
9 | 934,5 | XCSE | 20230508 10:34:03.821000 | ||||
55 | 935 | XCSE | 20230508 10:51:29.457000 | ||||
54 | 935 | XCSE | 20230508 10:51:29.473000 | ||||
54 | 935 | XCSE | 20230508 10:51:29.480000 | ||||
54 | 934,5 | XCSE | 20230508 10:51:29.493000 | ||||
54 | 934,5 | XCSE | 20230508 10:51:30.200000 | ||||
18 | 934,5 | XCSE | 20230508 10:52:25.840000 | ||||
17 | 934,5 | XCSE | 20230508 10:52:25.840000 | ||||
18 | 934,5 | XCSE | 20230508 10:52:25.840000 | ||||
35 | 934 | XCSE | 20230508 10:52:30.219000 | ||||
2 | 934 | XCSE | 20230508 10:52:30.219000 | ||||
8 | 933,5 | XCSE | 20230508 10:57:33.278000 | ||||
8 | 933,5 | XCSE | 20230508 10:57:43.122000 | ||||
18 | 933,5 | XCSE | 20230508 10:57:43.122000 | ||||
27 | 933,5 | XCSE | 20230508 10:57:43.122000 | ||||
18 | 933 | XCSE | 20230508 11:01:01.598000 | ||||
17 | 933 | XCSE | 20230508 11:01:01.598000 | ||||
55 | 934 | XCSE | 20230508 11:09:10.380000 | ||||
8 | 933,5 | XCSE | 20230508 11:09:13.656000 | ||||
28 | 933,5 | XCSE | 20230508 11:09:13.656000 | ||||
2 | 933 | XCSE | 20230508 11:13:21.278000 | ||||
19 | 933 | XCSE | 20230508 11:13:21.278000 | ||||
2 | 933 | XCSE | 20230508 11:15:01.275000 | ||||
16 | 933 | XCSE | 20230508 11:15:01.275000 | ||||
18 | 933 | XCSE | 20230508 11:16:41.277000 | ||||
11 | 933 | XCSE | 20230508 11:20:06.050000 | ||||
18 | 934 | XCSE | 20230508 11:22:24.762000 | ||||
55 | 934,5 | XCSE | 20230508 11:44:38.508000 | ||||
10 | 934,5 | XCSE | 20230508 11:44:39.281000 | ||||
19 | 934,5 | XCSE | 20230508 11:44:39.281000 | ||||
28 | 934,5 | XCSE | 20230508 11:48:02.044000 | ||||
25 | 934,5 | XCSE | 20230508 11:48:02.044000 | ||||
35 | 934 | XCSE | 20230508 11:59:01.146000 | ||||
35 | 933,5 | XCSE | 20230508 11:59:17.626000 | ||||
19 | 933,5 | XCSE | 20230508 12:01:23.126000 | ||||
18 | 933,5 | XCSE | 20230508 12:01:23.126000 | ||||
28 | 935 | XCSE | 20230508 12:23:41.778000 | ||||
35 | 934,5 | XCSE | 20230508 12:23:41.858000 | ||||
2 | 934,5 | XCSE | 20230508 12:23:41.858000 | ||||
56 | 934,5 | XCSE | 20230508 12:33:20.126000 | ||||
12 | 934,5 | XCSE | 20230508 12:37:22.444000 | ||||
18 | 936 | XCSE | 20230508 12:52:06.058000 | ||||
124 | 936 | XCSE | 20230508 12:52:06.058639 | ||||
76 | 936 | XCSE | 20230508 12:52:06.058657 | ||||
35 | 936,5 | XCSE | 20230508 13:04:15.178000 | ||||
28 | 936 | XCSE | 20230508 13:06:15.986000 | ||||
7 | 936 | XCSE | 20230508 13:06:15.986000 | ||||
37 | 936,5 | XCSE | 20230508 13:10:35.070000 | ||||
2 | 936,5 | XCSE | 20230508 13:10:35.111000 | ||||
38 | 936,5 | XCSE | 20230508 13:10:56.122000 | ||||
52 | 936,5 | XCSE | 20230508 13:24:15.402000 | ||||
14 | 936,5 | XCSE | 20230508 13:24:15.419000 | ||||
50 | 936,5 | XCSE | 20230508 13:24:17.526000 | ||||
4 | 936,5 | XCSE | 20230508 13:24:17.542000 | ||||
1 | 936,5 | XCSE | 20230508 13:24:17.542000 | ||||
13 | 936,5 | XCSE | 20230508 13:24:17.542000 | ||||
5 | 936,5 | XCSE | 20230508 13:38:20.175000 | ||||
31 | 936,5 | XCSE | 20230508 13:38:20.175000 | ||||
18 | 936,5 | XCSE | 20230508 13:38:20.175000 | ||||
18 | 936 | XCSE | 20230508 13:38:21.337000 | ||||
18 | 936 | XCSE | 20230508 13:38:49.541000 | ||||
36 | 936 | XCSE | 20230508 13:40:31.732000 | ||||
10 | 935,5 | XCSE | 20230508 13:42:39.020000 | ||||
9 | 935,5 | XCSE | 20230508 13:42:39.020000 | ||||
15 | 935 | XCSE | 20230508 13:42:39.279000 | ||||
15 | 935 | XCSE | 20230508 13:43:42.148000 | ||||
3 | 935 | XCSE | 20230508 13:43:42.148000 | ||||
52 | 936,5 | XCSE | 20230508 13:53:20.130000 | ||||
9 | 936,5 | XCSE | 20230508 13:59:41.790000 | ||||
26 | 936,5 | XCSE | 20230508 13:59:41.790000 | ||||
17 | 936,5 | XCSE | 20230508 13:59:41.790000 | ||||
37 | 936 | XCSE | 20230508 14:01:14.255000 | ||||
18 | 935,5 | XCSE | 20230508 14:01:14.364000 | ||||
18 | 935 | XCSE | 20230508 14:06:21.440000 | ||||
17 | 935,5 | XCSE | 20230508 14:21:42.773000 | ||||
17 | 934,5 | XCSE | 20230508 14:21:44.851000 | ||||
84 | 934,5 | XCSE | 20230508 14:21:44.851000 | ||||
6 | 934,5 | XCSE | 20230508 14:21:44.851000 | ||||
50 | 935 | XCSE | 20230508 14:21:44.851000 | ||||
52 | 935 | XCSE | 20230508 14:21:44.851000 | ||||
5 | 935 | XCSE | 20230508 14:21:44.851000 | ||||
19 | 936 | XCSE | 20230508 14:32:24.287000 | ||||
18 | 935 | XCSE | 20230508 14:33:21.276000 | ||||
15 | 935 | XCSE | 20230508 14:35:18.430000 | ||||
35 | 934 | XCSE | 20230508 14:41:02.353000 | ||||
33 | 934 | XCSE | 20230508 14:43:32.371000 | ||||
3 | 934 | XCSE | 20230508 14:43:36.199000 | ||||
33 | 934 | XCSE | 20230508 14:43:36.199000 | ||||
1 | 933,5 | XCSE | 20230508 14:44:04.133000 | ||||
17 | 933,5 | XCSE | 20230508 14:44:04.133000 | ||||
18 | 932 | XCSE | 20230508 14:52:33.125000 | ||||
17 | 932 | XCSE | 20230508 14:52:33.125000 | ||||
17 | 932 | XCSE | 20230508 14:52:33.125000 | ||||
50 | 933,5 | XCSE | 20230508 14:54:34.935000 | ||||
2 | 933,5 | XCSE | 20230508 14:54:34.935000 | ||||
23 | 933 | XCSE | 20230508 15:12:41.817000 | ||||
15 | 933 | XCSE | 20230508 15:13:21.367000 | ||||
18 | 933 | XCSE | 20230508 15:15:01.275000 | ||||
19 | 933 | XCSE | 20230508 15:19:17.109000 | ||||
16 | 933 | XCSE | 20230508 15:19:17.109000 | ||||
18 | 933 | XCSE | 20230508 15:19:17.109000 | ||||
52 | 933,5 | XCSE | 20230508 15:21:28.787000 | ||||
55 | 934 | XCSE | 20230508 15:34:56.980000 | ||||
1 | 934 | XCSE | 20230508 15:34:56.980000 | ||||
19 | 934 | XCSE | 20230508 15:34:56.982000 | ||||
19 | 933,5 | XCSE | 20230508 15:35:36.276000 | ||||
18 | 933,5 | XCSE | 20230508 15:44:14.503000 | ||||
17 | 933,5 | XCSE | 20230508 15:44:14.503000 | ||||
18 | 932,5 | XCSE | 20230508 15:44:16.675000 | ||||
18 | 932,5 | XCSE | 20230508 15:46:59.300000 | ||||
18 | 932,5 | XCSE | 20230508 15:46:59.300000 | ||||
19 | 932,5 | XCSE | 20230508 15:46:59.300000 | ||||
36 | 932 | XCSE | 20230508 15:46:59.303000 | ||||
13 | 932 | XCSE | 20230508 15:48:09.284000 | ||||
33 | 932 | XCSE | 20230508 15:49:14.298000 | ||||
20 | 932 | XCSE | 20230508 15:50:31.107000 | ||||
33 | 932 | XCSE | 20230508 15:50:31.107000 | ||||
1 | 931,5 | XCSE | 20230508 15:50:31.126000 | ||||
51 | 931,5 | XCSE | 20230508 15:50:31.126000 | ||||
18 | 931,5 | XCSE | 20230508 15:50:31.157000 | ||||
72 | 931 | XCSE | 20230508 15:56:27.358000 | ||||
24 | 932,5 | XCSE | 20230508 16:03:36.067000 | ||||
11 | 932,5 | XCSE | 20230508 16:03:39.187000 | ||||
7 | 932,5 | XCSE | 20230508 16:03:39.187000 | ||||
21 | 934 | XCSE | 20230508 16:06:34.096000 | ||||
21 | 934 | XCSE | 20230508 16:06:34.096000 | ||||
18 | 933 | XCSE | 20230508 16:08:02.497000 | ||||
17 | 933 | XCSE | 20230508 16:08:02.497000 | ||||
18 | 933 | XCSE | 20230508 16:08:02.589000 | ||||
55 | 933 | XCSE | 20230508 16:11:42.255000 | ||||
18 | 932,5 | XCSE | 20230508 16:12:07.444000 | ||||
18 | 931 | XCSE | 20230508 16:12:51.199000 | ||||
22 | 933 | XCSE | 20230508 16:18:09.331000 | ||||
16 | 933,5 | XCSE | 20230508 16:23:31.964000 | ||||
37 | 933,5 | XCSE | 20230508 16:23:31.964000 | ||||
17 | 933,5 | XCSE | 20230508 16:23:31.964000 | ||||
17 | 933,5 | XCSE | 20230508 16:23:31.964000 | ||||
38 | 933,5 | XCSE | 20230508 16:23:31.965000 | ||||
38 | 933 | XCSE | 20230508 16:23:59.147000 | ||||
18 | 932,5 | XCSE | 20230508 16:25:57.689000 | ||||
17 | 932,5 | XCSE | 20230508 16:25:57.689000 | ||||
19 | 932,5 | XCSE | 20230508 16:26:36.653000 | ||||
6 | 932,5 | XCSE | 20230508 16:26:56.603000 | ||||
62 | 933,5 | XCSE | 20230508 16:35:50.135000 | ||||
45 | 933,5 | XCSE | 20230508 16:36:20.600000 | ||||
7 | 934 | XCSE | 20230508 16:36:32.361000 | ||||
37 | 934 | XCSE | 20230508 16:36:32.361000 | ||||
16 | 933,5 | XCSE | 20230508 16:36:34.849000 | ||||
2 | 933,5 | XCSE | 20230508 16:36:34.849000 | ||||
19 | 933 | XCSE | 20230508 16:36:39.491000 | ||||
8 | 933 | XCSE | 20230508 16:40:03.464000 | ||||
42 | 933 | XCSE | 20230508 16:41:56.532000 | ||||
1 | 934 | XCSE | 20230508 16:43:05.587000 | ||||
72 | 934 | XCSE | 20230508 16:43:05.647000 | ||||
19 | 934 | XCSE | 20230508 16:43:14.176000 | ||||
18 | 933 | XCSE | 20230508 16:44:22.363000 | ||||
4 | 934 | XCSE | 20230508 16:46:19.977000 | ||||
18 | 933,5 | XCSE | 20230508 16:46:20.064000 | ||||
17 | 933,5 | XCSE | 20230508 16:46:46.921000 | ||||
16 | 933,5 | XCSE | 20230508 16:47:21.642000 | ||||
4 | 933,5 | XCSE | 20230508 16:48:04.528000 | ||||
14 | 933,5 | XCSE | 20230508 16:48:04.528000 | ||||
3 | 933,5 | XCSE | 20230508 16:48:51.621000 | ||||
11 | 933,5 | XCSE | 20230508 16:48:51.621000 | ||||
8 | 933,5 | XCSE | 20230508 16:50:10.672821 | ||||
22 | 934 | XCSE | 20230508 16:51:19.142936 | ||||
19 | 934,5 | XCSE | 20230509 9:00:25.600000 | ||||
18 | 931,5 | XCSE | 20230509 9:04:03.331000 | ||||
17 | 931,5 | XCSE | 20230509 9:05:13.727000 | ||||
19 | 929 | XCSE | 20230509 9:05:22.270000 | ||||
17 | 929 | XCSE | 20230509 9:05:22.270000 | ||||
17 | 929,5 | XCSE | 20230509 9:08:30.930000 | ||||
25 | 930 | XCSE | 20230509 9:10:56.392000 | ||||
13 | 930 | XCSE | 20230509 9:10:56.392000 | ||||
36 | 929,5 | XCSE | 20230509 9:11:33.244000 | ||||
10 | 928,5 | XCSE | 20230509 9:11:53.287000 | ||||
25 | 928,5 | XCSE | 20230509 9:11:53.287000 | ||||
10 | 927 | XCSE | 20230509 9:12:57.321000 | ||||
35 | 929,5 | XCSE | 20230509 9:19:09.561000 | ||||
36 | 928 | XCSE | 20230509 9:19:09.615000 | ||||
37 | 927 | XCSE | 20230509 9:19:24.452000 | ||||
18 | 926,5 | XCSE | 20230509 9:20:53.758000 | ||||
7 | 925 | XCSE | 20230509 9:21:09.901000 | ||||
37 | 923,5 | XCSE | 20230509 9:27:51.878000 | ||||
18 | 923,5 | XCSE | 20230509 9:32:33.016000 | ||||
3 | 921 | XCSE | 20230509 9:33:27.307000 | ||||
7 | 920,5 | XCSE | 20230509 9:34:52.043000 | ||||
28 | 920,5 | XCSE | 20230509 9:34:52.043000 | ||||
35 | 920 | XCSE | 20230509 9:35:46.088000 | ||||
2 | 920 | XCSE | 20230509 9:35:46.088000 | ||||
15 | 920 | XCSE | 20230509 9:35:46.088000 | ||||
36 | 919,5 | XCSE | 20230509 9:39:30.538000 | ||||
16 | 919,5 | XCSE | 20230509 9:39:30.538000 | ||||
17 | 919,5 | XCSE | 20230509 9:39:30.538000 | ||||
19 | 918,5 | XCSE | 20230509 9:40:23.998000 | ||||
4 | 919,5 | XCSE | 20230509 9:49:31.573000 | ||||
25 | 921,5 | XCSE | 20230509 9:52:18.605000 | ||||
18 | 921 | XCSE | 20230509 9:53:05.644000 | ||||
19 | 920 | XCSE | 20230509 9:56:55.300000 | ||||
18 | 920 | XCSE | 20230509 9:56:55.300000 | ||||
18 | 920 | XCSE | 20230509 9:56:55.300000 | ||||
36 | 919,5 | XCSE | 20230509 9:56:55.706000 | ||||
17 | 919,5 | XCSE | 20230509 9:56:55.706000 | ||||
15 | 919,5 | XCSE | 20230509 9:58:44.154000 | ||||
40 | 919,5 | XCSE | 20230509 9:58:44.154000 | ||||
13 | 919 | XCSE | 20230509 10:00:01.690000 | ||||
5 | 919 | XCSE | 20230509 10:00:01.690000 | ||||
13 | 921,5 | XCSE | 20230509 10:14:48.020000 | ||||
4 | 921,5 | XCSE | 20230509 10:14:48.020000 | ||||
1 | 921,5 | XCSE | 20230509 10:14:48.020000 | ||||
13 | 921,5 | XCSE | 20230509 10:17:09.675000 | ||||
1 | 921,5 | XCSE | 20230509 10:17:09.675000 | ||||
3 | 921,5 | XCSE | 20230509 10:17:09.675000 | ||||
13 | 921,5 | XCSE | 20230509 10:19:38.059000 | ||||
5 | 921,5 | XCSE | 20230509 10:19:38.059000 | ||||
16 | 920 | XCSE | 20230509 10:19:39.113000 | ||||
18 | 920 | XCSE | 20230509 10:19:39.113000 | ||||
1 | 920 | XCSE | 20230509 10:19:39.113000 | ||||
18 | 919,5 | XCSE | 20230509 10:23:28.363000 | ||||
18 | 919 | XCSE | 20230509 10:23:47.472000 | ||||
6 | 917 | XCSE | 20230509 10:27:30.017000 | ||||
18 | 917 | XCSE | 20230509 10:27:30.017000 | ||||
6 | 917 | XCSE | 20230509 10:27:30.017000 | ||||
6 | 917 | XCSE | 20230509 10:27:30.017000 | ||||
18 | 917 | XCSE | 20230509 10:31:54.131000 | ||||
52 | 920,5 | XCSE | 20230509 10:37:06.338000 | ||||
36 | 919,5 | XCSE | 20230509 10:41:47.115000 | ||||
18 | 919,5 | XCSE | 20230509 10:44:01.812000 | ||||
18 | 920,5 | XCSE | 20230509 10:52:29.053000 | ||||
35 | 920,5 | XCSE | 20230509 11:02:09.848000 | ||||
17 | 920,5 | XCSE | 20230509 11:02:09.848000 | ||||
17 | 920,5 | XCSE | 20230509 11:02:09.848000 | ||||
111 | 921 | XCSE | 20230509 11:08:53.206000 | ||||
5 | 922 | XCSE | 20230509 11:20:40.025000 | ||||
30 | 922 | XCSE | 20230509 11:20:40.025000 | ||||
35 | 921,5 | XCSE | 20230509 11:21:31.882000 | ||||
38 | 921 | XCSE | 20230509 11:21:55.721000 | ||||
4 | 920,5 | XCSE | 20230509 11:31:58.120000 | ||||
33 | 920,5 | XCSE | 20230509 11:31:58.120000 | ||||
9 | 920,5 | XCSE | 20230509 11:40:29.738000 | ||||
26 | 920,5 | XCSE | 20230509 11:40:29.738000 | ||||
17 | 921 | XCSE | 20230509 11:53:53.755000 | ||||
1 | 921 | XCSE | 20230509 11:53:53.755000 | ||||
6 | 921 | XCSE | 20230509 11:56:25.243000 | ||||
12 | 921 | XCSE | 20230509 11:56:25.243000 | ||||
9 | 921 | XCSE | 20230509 11:59:18.018000 | ||||
8 | 921 | XCSE | 20230509 11:59:18.018000 | ||||
17 | 921 | XCSE | 20230509 12:02:03.051000 | ||||
17 | 921 | XCSE | 20230509 12:03:16.675000 | ||||
137 | 920 | XCSE | 20230509 12:03:38.119000 | ||||
2 | 920 | XCSE | 20230509 12:08:17.045000 | ||||
11 | 920 | XCSE | 20230509 12:15:44.044000 | ||||
5 | 919,5 | XCSE | 20230509 12:25:58.702000 | ||||
13 | 919,5 | XCSE | 20230509 12:25:58.702000 | ||||
8 | 919,5 | XCSE | 20230509 12:25:58.702000 | ||||
17 | 919,5 | XCSE | 20230509 12:25:58.702000 | ||||
9 | 919,5 | XCSE | 20230509 12:25:58.702000 | ||||
19 | 920 | XCSE | 20230509 12:28:53.037000 | ||||
18 | 920 | XCSE | 20230509 12:28:53.933000 | ||||
19 | 919,5 | XCSE | 20230509 12:29:03.707000 | ||||
13 | 921 | XCSE | 20230509 12:40:30.192000 | ||||
17 | 921 | XCSE | 20230509 12:42:34.752000 | ||||
14 | 921 | XCSE | 20230509 12:45:20.722000 | ||||
2 | 921 | XCSE | 20230509 12:45:20.722000 | ||||
3 | 921 | XCSE | 20230509 12:45:20.722000 | ||||
19 | 920,5 | XCSE | 20230509 12:46:20.294000 | ||||
36 | 920 | XCSE | 20230509 12:53:08.278000 | ||||
35 | 919,5 | XCSE | 20230509 13:05:44.681000 | ||||
18 | 919,5 | XCSE | 20230509 13:05:44.681000 | ||||
15 | 920 | XCSE | 20230509 13:15:34.307000 | ||||
3 | 920 | XCSE | 20230509 13:15:34.307000 | ||||
14 | 920 | XCSE | 20230509 13:18:41.030000 | ||||
3 | 920 | XCSE | 20230509 13:18:41.030000 | ||||
17 | 920 | XCSE | 20230509 13:21:42.998000 | ||||
13 | 920 | XCSE | 20230509 13:26:42.027000 | ||||
25 | 919,5 | XCSE | 20230509 13:29:09.656000 | ||||
13 | 919,5 | XCSE | 20230509 13:29:09.656000 | ||||
19 | 919,5 | XCSE | 20230509 13:29:09.656000 | ||||
2 | 919 | XCSE | 20230509 13:37:56.030000 | ||||
53 | 919 | XCSE | 20230509 13:39:27.643000 | ||||
18 | 919 | XCSE | 20230509 13:39:27.643000 | ||||
10 | 919 | XCSE | 20230509 13:39:27.643000 | ||||
8 | 919 | XCSE | 20230509 13:39:27.643000 | ||||
18 | 919 | XCSE | 20230509 13:40:09.369000 | ||||
17 | 919 | XCSE | 20230509 13:40:27.179000 | ||||
15 | 919 | XCSE | 20230509 13:43:33.217000 | ||||
2 | 919 | XCSE | 20230509 13:43:33.217000 | ||||
14 | 919 | XCSE | 20230509 13:46:15.133000 | ||||
3 | 919 | XCSE | 20230509 13:46:15.133000 | ||||
17 | 919 | XCSE | 20230509 13:49:19.045000 | ||||
17 | 919 | XCSE | 20230509 13:52:00.721000 | ||||
47 | 918 | XCSE | 20230509 13:52:47.725000 | ||||
5 | 918 | XCSE | 20230509 13:52:47.725000 | ||||
17 | 918 | XCSE | 20230509 13:52:47.725000 | ||||
23 | 918 | XCSE | 20230509 13:52:47.725000 | ||||
30 | 917,5 | XCSE | 20230509 13:52:58.584000 | ||||
5 | 918 | XCSE | 20230509 14:04:24.564000 | ||||
1 | 918 | XCSE | 20230509 14:06:17.460000 | ||||
32 | 918 | XCSE | 20230509 14:06:17.460000 | ||||
59 | 918 | XCSE | 20230509 14:08:28.120000 | ||||
66 | 918 | XCSE | 20230509 14:08:28.120000 | ||||
18 | 917,5 | XCSE | 20230509 14:13:47.511000 | ||||
17 | 917,5 | XCSE | 20230509 14:13:47.511000 | ||||
35 | 917,5 | XCSE | 20230509 14:15:29.876000 | ||||
1 | 917,5 | XCSE | 20230509 14:15:29.876000 | ||||
18 | 918 | XCSE | 20230509 14:31:06.030000 | ||||
93 | 918 | XCSE | 20230509 14:31:06.030000 | ||||
18 | 917,5 | XCSE | 20230509 14:37:25.807000 | ||||
19 | 918 | XCSE | 20230509 14:41:33.935000 | ||||
19 | 917,5 | XCSE | 20230509 14:43:40.469000 | ||||
15 | 917,5 | XCSE | 20230509 14:46:45.747000 | ||||
49 | 914,5 | XCSE | 20230509 14:49:30.206000 | ||||
8 | 914,5 | XCSE | 20230509 14:49:30.206000 | ||||
43 | 914,5 | XCSE | 20230509 14:49:30.206000 | ||||
7 | 914,5 | XCSE | 20230509 14:49:30.206000 | ||||
18 | 914,5 | XCSE | 20230509 14:49:39.077000 | ||||
14 | 913,5 | XCSE | 20230509 14:51:24.037000 | ||||
1 | 913,5 | XCSE | 20230509 14:51:24.037000 | ||||
3 | 913,5 | XCSE | 20230509 14:51:24.037000 | ||||
10 | 912 | XCSE | 20230509 14:53:53.432000 | ||||
8 | 912 | XCSE | 20230509 14:53:53.432000 | ||||
18 | 914,5 | XCSE | 20230509 14:56:14.039000 | ||||
18 | 914 | XCSE | 20230509 14:59:46.178000 | ||||
18 | 914 | XCSE | 20230509 15:02:00.028000 | ||||
30 | 916 | XCSE | 20230509 15:10:56.575000 | ||||
22 | 916 | XCSE | 20230509 15:10:56.575000 | ||||
10 | 916 | XCSE | 20230509 15:13:26.210425 | ||||
10 | 916 | XCSE | 20230509 15:13:26.210437 | ||||
10 | 916 | XCSE | 20230509 15:13:26.210451 | ||||
10 | 916 | XCSE | 20230509 15:13:26.210458 | ||||
10 | 916 | XCSE | 20230509 15:13:26.210460 | ||||
10 | 916 | XCSE | 20230509 15:13:26.210471 | ||||
10 | 916 | XCSE | 20230509 15:13:26.210502 | ||||
10 | 916 | XCSE | 20230509 15:13:26.210505 | ||||
10 | 916 | XCSE | 20230509 15:13:26.210590 | ||||
10 | 916 | XCSE | 20230509 15:13:26.227086 | ||||
10 | 916 | XCSE | 20230509 15:13:26.230991 | ||||
10 | 917,5 | XCSE | 20230509 15:30:47.443993 | ||||
7 | 918 | XCSE | 20230509 15:30:56.233407 | ||||
10 | 918 | XCSE | 20230509 15:30:56.251869 | ||||
10 | 918 | XCSE | 20230509 15:30:56.251890 | ||||
6 | 918 | XCSE | 20230509 15:30:56.256360 | ||||
3 | 918 | XCSE | 20230509 15:30:56.256377 | ||||
1 | 918 | XCSE | 20230509 15:30:56.259083 | ||||
9 | 918 | XCSE | 20230509 15:30:56.259083 | ||||
10 | 918 | XCSE | 20230509 15:30:56.271449 | ||||
10 | 918 | XCSE | 20230509 15:32:23.798372 | ||||
1 | 918 | XCSE | 20230509 15:32:23.798457 | ||||
9 | 918 | XCSE | 20230509 15:32:23.816582 | ||||
10 | 918 | XCSE | 20230509 15:32:23.818034 | ||||
10 | 918 | XCSE | 20230509 15:32:30.071545 | ||||
2 | 918,5 | XCSE | 20230509 15:33:19.354819 | ||||
8 | 918,5 | XCSE | 20230509 15:33:19.354819 | ||||
10 | 918,5 | XCSE | 20230509 15:34:21.122027 | ||||
590 | 918,5 | XCSE | 20230509 15:34:21.122027 | ||||
15 | 922 | XCSE | 20230509 15:35:47.274000 | ||||
3 | 922 | XCSE | 20230509 15:35:47.274000 | ||||
17 | 921 | XCSE | 20230509 15:37:08.810000 | ||||
37 | 920,5 | XCSE | 20230509 15:39:58.111000 | ||||
