111 omkomne i trafikken i år
Foreløpige tall viser at 111 personer mistet livet i veitrafikken i 2025. Dette er 24 flere enn i fjor. Ingen barn omkom i trafikken i år, men det er en økning i antall unge i alderen 16-24 år.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.
For 50 år siden døde 88 barn i trafikken. I år var det ingen barn under 14 år som omkom. Mange år med utstrakt innsats og et kunnskapsbasert og utrettelig arbeid har gitt resultater.
– Det er for mange som dør i trafikken, og jeg er ikke fornøyd med at ulykkestallene øker, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland – da er det et lyspunkt at vi redder de små barna. − Her har mange gjort en betydelig innsats over flere år med blant annet sikring av barn i bil, og med omfattende holdningsskapende arbeid i hjemmene og i barnehage og skole. Det viser at det nytter.
Ulykkestallene øker blant ungdom
Vegdirektøren er ellers urolig over at det er en betydelig økning i antall dødsulykker i aldersgruppen 16-24 år. Statens vegvesen kom nylig med en større rapport om ungdom og ungdomsulykkene.
– Vi har et «guttaproblem», sier vegdirektøren - Unge gutter som kjører alt for fort og har annen særlig risikofull atferd. Og så har de med seg flere i bilen. At de unge guttene tar store sjanser både på egne og andres vegne kan vi ikke akseptere. − De mangler kjøreerfaring, kjører eldre biler og mister, oftere enn eldre førere, kontrollen.
Hun understreker at dette er noe hun vil gjøre noe med.
– Vi kan ikke bygge oss ut av denne problemstillingen , men vi kan bedre opplæringen, bidra til bedre holdninger og atferd og kanskje også stramme inn på noe regelverk, sier hun.
Samferdselsministeren er også opptatt av å hindre den negative utviklingen hos de unge førerne.
– Jeg er bekymret for den utviklingen vi ser på veiene våre og i trafikken. Og jeg er spesielt bekymret for utviklingen blant de aller yngste sjåførene våre. Vi må gjøre mer for å hindre at mennesker dør på norske veier, og vi må gjøre mer for å nå de unge trafikantene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
I år legger Statens vegvesen frem tiltaksplanen for trafikksikkerhet for de fire neste årene frem mot 2030. I den er det ambisiøse mål, også overfor de unge.
Mange fotgjengerulykker i desember
Ni mennesker omkom i trafikken i desember. Det er over dobbelt så mange som i 2024, da 4 døde. Syv var menn og to var kvinner, og fem av ni var fotgjengerulykker. Den siste skjedde i Nordland på årets nest siste dag. Det betyr at halvparten av alle årets fotgjengerulykker skjedde i desember.
Litt om trafikkåret 2025
De foreløpige tallene for 2025 viser at dødsulykkene særlig dreier seg om utforkjøringsulykker og møteulykker med 40 drepte i hver av kategoriene.
Ellers kan ulykkesåret i trafikken oppsummeres slik:
- 16 omkom i Vestland og 14 døde i Innlandet. Østfold har den beste utviklingen med tre drepte mot syv året før. Finnmark har færrest omkomne med to.
- Motorsyklister er betydelig overrepresentert i ulykkesstatistikken med 24 drepte. Det er fire flere enn i 2024.
- 45 mistet livet i personbil, mot 31 i 2024, men sammenlignet med tidligere år er det færre personbilulykker.
- 4 mistet livet på ATV mot ingen året før.
- 11 syklister omkom i trafikken. Man må 10 år tilbake i tid for å finne like høye tall.
- 10 fotgjengere døde i 2025 mot 6 i 2024.
Ulykkestall for hele året - fylker
*2025-tallene er foreløpige tall
| Fylke | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
| Østfold | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| Akershus | 16 | 8 | 13 | 10 | 7 | 12 | 7 | 10 | 6 | 7 | 12 | 9 |
| Oslo | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| Innlandet | 16 | 17 | 15 | 11 | 12 | 12 | 16 | 9 | 13 | 18 | 9 | 14 |
| Buskerud | 18 | 8 | 14 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5 |
| Vestfold | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 |
| Telemark | 8 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Agder | 9 | 12 | 11 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Rogaland | 9 | 8 | 15 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 6 | 5 |
| Vestland | 12 | 12 | 11 | 16 | 15 | 11 | 6 | 10 | 10 | 14 | 5 | 16 |
| Møre og Romsdal | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Trøndelag | 19 | 11 | 14 | 13 | 10 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 6 | 4 |
| Nordland | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 15 | 9 | 2 | 13 | 12 | 9 | 11 |
| Troms | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 |
| Finnmark | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| SUM | 147 | 117 | 135 | 106 | 108 | 108 | 93 | 80 | 116 | 110 | 87 | 111 |
Ulykkestall - alder
| Alder | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
| 0-5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 16-24 | 22 | 32 | 24 | 13 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 20 | 13 | 22 |
| 25-34 | 15 | 13 | 19 | 10 | 8 | 13 | 11 | 8 | 15 | 12 | 9 | 12 |
| 35-44 | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 10 | 11 | 7 | 11 | 15 | 12 |
| 45-54 | 26 | 18 | 21 | 20 | 19 | 16 | 21 | 12 | 13 | 19 | 13 | 10 |
| 55-64 | 18 | 12 | 24 | 13 | 18 | 14 | 10 | 11 | 24 | 18 | 13 | 24 |
| 65-74 | 24 | 14 | 15 | 13 | 10 | 10 | 12 | 8 | 17 | 5 | 11 | 12 |
| 75+ | 23 | 10 | 18 | 19 | 21 | 21 | 9 | 10 | 21 | 18 | 11 | 18 |
| SUM | 147 | 117 | 135 | 106 | 108 | 108 | 93 | 80 | 116 | 110 | 87 | 111 |
Ulykkestall- uhellstype
| Uhellstype | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
| Møteulykker | 58 | 37 | 43 | 45 | 38 | 46 | 39 | 33 | 39 | 51 | 33 | 40 |
| Utforkjøring | 51 | 43 | 51 | 28 | 41 | 34 | 27 | 23 | 36 | 36 | 33 | 40 |
| Kryssulykke | 15 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 9 | 11 |
| Samme kjøreretning | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Fotgjengerulykke | 18 | 12 | 15 | 11 | 16 | 13 | 14 | 9 | 15 | 6 | 6 | 7 |
| Annet | 3 | 13 | 12 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 11 |
| SUM | 147 | 117 | 135 | 106 | 108 | 108 | 93 | 80 | 116 | 110 | 87 | 111 |
Ulykkestall- kjønn
| Kjønn | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
| Kvinne | 40 | 30 | 24 | 32 | 26 | 30 | 18 | 16 | 30 | 29 | 21 | 17 |
| Mann | 107 | 87 | 111 | 74 | 82 | 78 | 75 | 64 | 86 | 81 | 66 | 94 |
| SUM | 147 | 117 | 135 | 106 | 108 | 108 | 93 | 80 | 116 | 110 | 87 | 111 |
Ulykkestall- enhet
| Enhet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
| Fotgjenger | 18 | 12 | 15 | 10 | 13 | 13 | 14 | 9 | 13 | 6 | 6 | 10 |
| Sykkel | 12 | 5 | 12 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 |
| Moped | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Lett MC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| MC | 18 | 20 | 21 | 19 | 13 | 15 | 17 | 14 | 18 | 17 | 15 | 19 |
| ATV/Traktor | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| Personbil | 71 | 70 | 69 | 56 | 62 | 60 | 43 | 39 | 58 | 53 | 31 | 44 |
| Varebil/Bobil | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 7 |
| Tungbil | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| Buss | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Annet | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| SUM | 147 | 117 | 135 | 106 | 108 | 108 | 93 | 80 | 116 | 110 | 87 | 111 |
Nøkkelord
Kontakter
Pressevakt Transport og samfunn
* Trafikksikkerhet og ulykkesstatistikk
* Trafikktall
* Fotobokser/fartskontroll
* Skilt
* Bompenger
* Trafikkstyring og beredskap
* Teknologi
* Klima og miljø
* Plansaker
* Nasjonale turistveger (Pressekontakt: 97522979)
* Norsk vegmuseum (Pressekontakt: 61285250)
Pressevakt Vegdirektoratet
* Vegdirektør
* Transportregelverk
* Teknologiutvikling
* Forhandlinger bypakker
* Overordnet styring og ledelse av Statens vegvesen
* Pressevakt også for divisjonene IT og Fellesfunksjoner
Bilder

Om Statens vegvesen
Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.
Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen
Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.
Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen
Fortsatt krevende på veiene i nord27.12.2025 14:24:23 CET | Pressemelding
De kraftige vindkastene i Nordland og Troms har fått konsekvenser for trafikken. Statens vegvesen ber trafikantene være særlig oppmerksomme på trær i veien og mørke tunneler.
Advarer om at kraftig vind vil gi stengte veier26.12.2025 14:19:54 CET | Pressemelding
Oransje farevarsler om kraftig vind. – Sørg for å holde deg oppdatert om forholdene hvis du skal ut og reise, melder Statens vegvesen.
2. juledag blir den store reisedagen26.12.2025 07:01:45 CET | Pressemelding
Andre juledag blir romjulens store reisedag, men været legger føringer for nordmenns reiseplaner i julen. Spesielt er vi redde for glatte veier, viser undersøkelse.
Flyplasskrysset er utlyst23.12.2025 13:56:14 CET | Pressemelding
Vegvesenet har åpnet anbudskonkurransen for nytt trafikksikkert og effektivt kryss på E10 ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes.
Julaften: Glatte veier i nord – kjør forsiktig!23.12.2025 13:10:09 CET | Pressemelding
Det er meldt mildvær, mye regn og glatte veier i deler av Nordland, Troms og Finnmark julaften og 1. juledag. Regnet kan fryse på bakken og gi svært glatte veier disse juledagene.
I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.
Besøk vårt presserom