
Aktietilbagekøbsprogram - uge 22
Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Øvrige interessenter
Dato 06.06.2023
Aktietilbagekøbsprogram - uge 22
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. februar 2023 til og med den 27. juli 2023. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 385 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 1. februar 2023.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
Dato | Antal aktier (stk.) | Gennemsnitlig købspris (kroner) | Tilbagekøbt i alt underprogrammet (kroner) |
I alt i henhold til seneste meddelelse | 338.300 | 984,71 | 333.126.446 |
29. maj 2023 | |||
30. maj 2023 | 3.700 | 928,28 | 3.434.636 |
31. maj 2023 | 3.600 | 930,00 | 3.348.000 |
01. juni 2023 | 3.500 | 934,90 | 3.272.150 |
02. juni 2023 | 2.500 | 950,36 | 2.375.900 |
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram | 351.600 | 982,81 | 345.557.132 |
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 351.600 stk. aktier under afsluttede og ovennævnte aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 1,3 % af selskabets aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage
Volume | Price | Venue | Time CET |
12 | 923 | XCSE | 20230530 9:02:54.300000 |
19 | 923 | XCSE | 20230530 9:02:54.300000 |
31 | 920,5 | XCSE | 20230530 9:05:21.491000 |
16 | 920,5 | XCSE | 20230530 9:05:21.541000 |
16 | 919,5 | XCSE | 20230530 9:06:13.556000 |
16 | 922,5 | XCSE | 20230530 9:10:17.074000 |
13 | 922 | XCSE | 20230530 9:11:27.588000 |
3 | 922 | XCSE | 20230530 9:11:27.588000 |
16 | 923 | XCSE | 20230530 9:12:05.577000 |
14 | 923 | XCSE | 20230530 9:12:17.147000 |
2 | 923 | XCSE | 20230530 9:12:17.175000 |
14 | 923 | XCSE | 20230530 9:13:12.532000 |
2 | 923 | XCSE | 20230530 9:13:12.532000 |
8 | 923,5 | XCSE | 20230530 9:19:15.439000 |
24 | 923,5 | XCSE | 20230530 9:19:15.439000 |
16 | 922,5 | XCSE | 20230530 9:21:16.148000 |
16 | 922 | XCSE | 20230530 9:22:39.287000 |
16 | 923 | XCSE | 20230530 9:25:20.366000 |
16 | 923,5 | XCSE | 20230530 9:31:02.521000 |
48 | 927,5 | XCSE | 20230530 9:35:50.466000 |
27 | 927 | XCSE | 20230530 9:35:51.445000 |
38 | 926,5 | XCSE | 20230530 9:37:00.015000 |
10 | 926,5 | XCSE | 20230530 9:37:00.015000 |
23 | 929,5 | XCSE | 20230530 9:45:23.656000 |
15 | 930 | XCSE | 20230530 9:47:24.792000 |
84 | 930,5 | XCSE | 20230530 9:50:14.719000 |
14 | 930,5 | XCSE | 20230530 9:50:34.169000 |
19 | 930,5 | XCSE | 20230530 9:50:34.169000 |
16 | 930 | XCSE | 20230530 9:51:31.193000 |
16 | 929,5 | XCSE | 20230530 9:53:49.995000 |
33 | 929 | XCSE | 20230530 10:02:27.599000 |
16 | 929 | XCSE | 20230530 10:08:06.114000 |
16 | 930 | XCSE | 20230530 10:14:00.847000 |
17 | 930,5 | XCSE | 20230530 10:19:48.259000 |
6 | 930,5 | XCSE | 20230530 10:19:48.259000 |
10 | 930,5 | XCSE | 20230530 10:22:13.029000 |
5 | 930,5 | XCSE | 20230530 10:22:13.029000 |
16 | 930 | XCSE | 20230530 10:27:11.854000 |
26 | 930 | XCSE | 20230530 10:27:11.854000 |
17 | 929,5 | XCSE | 20230530 10:28:38.142000 |
11 | 929 | XCSE | 20230530 10:28:38.181000 |
16 | 929,5 | XCSE | 20230530 10:31:44.924000 |
15 | 929,5 | XCSE | 20230530 10:31:44.924000 |
33 | 931 | XCSE | 20230530 10:35:23.357000 |
32 | 933 | XCSE | 20230530 10:44:49.304000 |
31 | 932,5 | XCSE | 20230530 10:46:26.046000 |
31 | 932 | XCSE | 20230530 10:56:35.703000 |
27 | 932,5 | XCSE | 20230530 11:01:32.761000 |
6 | 932,5 | XCSE | 20230530 11:01:32.761000 |
16 | 932,5 | XCSE | 20230530 11:01:32.761000 |
34 | 932,5 | XCSE | 20230530 11:01:32.823000 |
33 | 933 | XCSE | 20230530 11:14:31.416000 |
16 | 932,5 | XCSE | 20230530 11:24:19.780000 |
17 | 932,5 | XCSE | 20230530 11:32:42.221000 |
16 | 932,5 | XCSE | 20230530 11:34:18.349000 |
15 | 932,5 | XCSE | 20230530 11:34:18.349000 |
32 | 932 | XCSE | 20230530 11:35:01.567000 |
7 | 934,5 | XCSE | 20230530 11:48:40.428000 |
9 | 934,5 | XCSE | 20230530 11:48:40.428000 |
4 | 934,5 | XCSE | 20230530 11:51:55.020000 |
1 | 934,5 | XCSE | 20230530 11:51:55.020000 |
15 | 934,5 | XCSE | 20230530 11:53:10.297000 |
20 | 935 | XCSE | 20230530 12:03:52.013000 |
20 | 935 | XCSE | 20230530 12:03:52.013000 |
6 | 935 | XCSE | 20230530 12:07:58.770000 |
9 | 935 | XCSE | 20230530 12:07:58.770000 |
33 | 934 | XCSE | 20230530 12:10:25.979000 |
27 | 933,5 | XCSE | 20230530 12:10:35.917000 |
6 | 933,5 | XCSE | 20230530 12:10:35.917000 |
17 | 933,5 | XCSE | 20230530 12:18:02.963000 |
33 | 933,5 | XCSE | 20230530 12:48:32.998000 |
17 | 933,5 | XCSE | 20230530 12:48:32.998000 |
16 | 933,5 | XCSE | 20230530 12:48:32.998000 |
17 | 933,5 | XCSE | 20230530 12:48:32.998000 |
40 | 933 | XCSE | 20230530 12:48:36.250000 |
43 | 933 | XCSE | 20230530 12:48:36.250000 |
16 | 932,5 | XCSE | 20230530 12:48:37.275000 |
16 | 932 | XCSE | 20230530 12:49:00.435000 |
16 | 931,5 | XCSE | 20230530 12:49:17.803000 |
11 | 931,5 | XCSE | 20230530 12:56:40.159000 |
2 | 931,5 | XCSE | 20230530 12:58:16.555000 |
4 | 931,5 | XCSE | 20230530 12:58:16.975000 |
15 | 931,5 | XCSE | 20230530 12:58:16.975000 |
1 | 931,5 | XCSE | 20230530 12:58:16.975000 |
11 | 931,5 | XCSE | 20230530 12:58:16.975000 |
16 | 931,5 | XCSE | 20230530 12:58:16.975000 |
6 | 930 | XCSE | 20230530 13:05:03.722000 |
11 | 930 | XCSE | 20230530 13:05:03.722000 |
16 | 930 | XCSE | 20230530 13:05:03.722000 |
17 | 929,5 | XCSE | 20230530 13:05:11.230000 |
16 | 929 | XCSE | 20230530 13:05:40.530000 |
16 | 928,5 | XCSE | 20230530 13:10:07.385000 |
47 | 930,5 | XCSE | 20230530 13:38:33.133000 |
46 | 930,5 | XCSE | 20230530 13:39:19.033000 |
16 | 931 | XCSE | 20230530 13:44:34.283000 |
30 | 931 | XCSE | 20230530 13:44:34.283000 |
18 | 930,5 | XCSE | 20230530 13:44:37.337000 |
25 | 930 | XCSE | 20230530 14:04:24.360000 |
7 | 930 | XCSE | 20230530 14:04:24.360000 |
16 | 929,5 | XCSE | 20230530 14:08:32.149000 |
16 | 928,5 | XCSE | 20230530 14:09:33.481000 |
16 | 928 | XCSE | 20230530 14:09:38.344000 |
16 | 927,5 | XCSE | 20230530 14:15:05.171000 |
4 | 927,5 | XCSE | 20230530 14:15:05.171000 |
12 | 927,5 | XCSE | 20230530 14:15:05.171000 |
31 | 927,5 | XCSE | 20230530 14:15:05.409000 |
16 | 927,5 | XCSE | 20230530 14:18:13.287000 |
16 | 927,5 | XCSE | 20230530 14:18:13.287000 |
5 | 928 | XCSE | 20230530 14:33:03.155000 |
50 | 928 | XCSE | 20230530 14:33:03.155000 |
23 | 928 | XCSE | 20230530 14:33:03.155000 |
15 | 928 | XCSE | 20230530 14:33:03.155000 |
16 | 928 | XCSE | 20230530 14:33:03.155000 |
31 | 927 | XCSE | 20230530 14:33:10.888000 |
17 | 927 | XCSE | 20230530 14:34:05.394000 |
16 | 926,5 | XCSE | 20230530 14:35:54.147000 |
34 | 927,5 | XCSE | 20230530 14:46:14.244000 |
16 | 927 | XCSE | 20230530 14:46:17.265000 |
15 | 927 | XCSE | 20230530 14:46:17.265000 |
4 | 927 | XCSE | 20230530 14:46:17.265000 |
11 | 927 | XCSE | 20230530 14:46:17.265000 |
31 | 927 | XCSE | 20230530 14:51:47.346000 |
15 | 928 | XCSE | 20230530 14:55:53.585000 |
10 | 928,5 | XCSE | 20230530 15:16:58.860000 |
26 | 928,5 | XCSE | 20230530 15:16:58.860000 |
35 | 928,5 | XCSE | 20230530 15:16:58.860000 |
60 | 929 | XCSE | 20230530 15:20:23.677000 |
25 | 929,5 | XCSE | 20230530 15:23:06.376000 |
32 | 929,5 | XCSE | 20230530 15:23:06.376000 |
13 | 929,5 | XCSE | 20230530 15:23:06.376000 |
18 | 930 | XCSE | 20230530 15:23:11.159000 |
13 | 930 | XCSE | 20230530 15:23:11.159000 |
32 | 930 | XCSE | 20230530 15:23:11.159000 |
16 | 929,5 | XCSE | 20230530 15:24:31.307000 |
16 | 929,5 | XCSE | 20230530 15:24:31.325000 |
16 | 929 | XCSE | 20230530 15:37:43.889000 |
14 | 929 | XCSE | 20230530 15:37:43.889000 |
1 | 929 | XCSE | 20230530 15:37:43.889000 |
17 | 928,5 | XCSE | 20230530 15:37:54.981000 |
33 | 928 | XCSE | 20230530 15:39:25.161000 |
31 | 927,5 | XCSE | 20230530 15:40:02.982000 |
17 | 927 | XCSE | 20230530 15:40:03.002000 |
4 | 926 | XCSE | 20230530 15:40:13.784000 |
12 | 926 | XCSE | 20230530 15:40:13.784000 |
28 | 926,5 | XCSE | 20230530 15:46:24.844000 |
42 | 927 | XCSE | 20230530 15:49:27.363000 |
49 | 926,5 | XCSE | 20230530 15:49:57.295000 |
31 | 925 | XCSE | 20230530 15:52:11.763000 |
33 | 924,5 | XCSE | 20230530 15:52:12.027000 |
31 | 924,5 | XCSE | 20230530 15:54:55.188000 |
15 | 924,5 | XCSE | 20230530 15:54:55.188000 |
16 | 925 | XCSE | 20230530 15:55:04.255000 |
16 | 925 | XCSE | 20230530 15:55:05.199000 |
16 | 925 | XCSE | 20230530 15:56:02.745000 |
17 | 924,5 | XCSE | 20230530 15:57:03.074000 |
5 | 924,5 | XCSE | 20230530 16:05:43.451000 |
10 | 924,5 | XCSE | 20230530 16:05:43.451000 |
16 | 923,5 | XCSE | 20230530 16:06:13.498000 |
15 | 923,5 | XCSE | 20230530 16:06:13.498000 |
15 | 923,5 | XCSE | 20230530 16:06:13.498000 |
15 | 923,5 | XCSE | 20230530 16:06:13.498000 |
2 | 923,5 | XCSE | 20230530 16:06:13.498000 |
16 | 924,5 | XCSE | 20230530 16:07:24.112000 |
16 | 924,5 | XCSE | 20230530 16:07:24.112000 |
10 | 926 | XCSE | 20230530 16:16:04.111000 |
10 | 926 | XCSE | 20230530 16:16:04.131000 |
61 | 926 | XCSE | 20230530 16:21:17.600000 |
32 | 925,5 | XCSE | 20230530 16:23:34.838000 |
16 | 925,5 | XCSE | 20230530 16:23:34.838000 |
2 | 925,5 | XCSE | 20230530 16:25:23.052000 |
15 | 925,5 | XCSE | 20230530 16:25:23.052000 |
16 | 925 | XCSE | 20230530 16:28:43.007000 |
4 | 925,5 | XCSE | 20230530 16:31:53.847000 |
11 | 925,5 | XCSE | 20230530 16:31:53.847000 |
16 | 925 | XCSE | 20230530 16:34:57.125000 |
1 | 925 | XCSE | 20230530 16:34:57.125000 |
5 | 925 | XCSE | 20230530 16:34:57.125000 |
11 | 925 | XCSE | 20230530 16:34:57.125000 |
25 | 925 | XCSE | 20230530 16:34:57.125000 |
31 | 924,5 | XCSE | 20230530 16:34:57.143000 |
3 | 925 | XCSE | 20230530 16:35:53.801000 |
36 | 925 | XCSE | 20230530 16:35:53.801000 |
18 | 925 | XCSE | 20230530 16:36:21.714000 |
15 | 925 | XCSE | 20230530 16:37:55.791000 |
13 | 925 | XCSE | 20230530 16:37:55.791000 |
6 | 926,5 | XCSE | 20230530 16:40:39.901000 |
43 | 926 | XCSE | 20230530 16:41:05.261000 |
16 | 925,5 | XCSE | 20230530 16:41:05.285000 |
16 | 925,5 | XCSE | 20230530 16:48:05.810000 |
15 | 925,5 | XCSE | 20230530 16:48:05.810000 |
16 | 925,5 | XCSE | 20230530 16:48:05.810000 |
15 | 925,5 | XCSE | 20230530 16:48:05.810000 |
49 | 925,5 | XCSE | 20230530 16:48:05.828000 |
17 | 925,5 | XCSE | 20230530 16:48:05.830000 |
16 | 925,5 | XCSE | 20230530 16:50:26.526122 |
11 | 925,5 | XCSE | 20230530 16:50:26.526130 |
16 | 915 | XCSE | 20230531 9:00:16.334000 |
16 | 921 | XCSE | 20230531 9:02:21.663000 |
1 | 918,5 | XCSE | 20230531 9:03:02.349000 |
15 | 918,5 | XCSE | 20230531 9:05:05.722000 |
17 | 918,5 | XCSE | 20230531 9:05:14.013000 |
31 | 920,5 | XCSE | 20230531 9:10:01.846000 |
24 | 923 | XCSE | 20230531 9:11:20.073000 |
31 | 922 | XCSE | 20230531 9:12:17.887000 |
33 | 921 | XCSE | 20230531 9:14:14.176000 |
31 | 921 | XCSE | 20230531 9:14:15.431000 |
16 | 921 | XCSE | 20230531 9:17:13.825000 |
17 | 920 | XCSE | 20230531 9:17:13.897000 |
17 | 919 | XCSE | 20230531 9:20:31.081000 |
16 | 919 | XCSE | 20230531 9:20:31.081000 |
16 | 917 | XCSE | 20230531 9:21:32.536000 |
15 | 917 | XCSE | 20230531 9:21:32.536000 |
16 | 922 | XCSE | 20230531 9:30:21.174000 |
32 | 922 | XCSE | 20230531 9:30:21.174000 |
31 | 922 | XCSE | 20230531 9:30:21.218000 |
16 | 924,5 | XCSE | 20230531 9:36:06.236000 |
16 | 925 | XCSE | 20230531 9:37:13.807000 |
17 | 924,5 | XCSE | 20230531 9:39:12.864000 |
17 | 925 | XCSE | 20230531 9:42:41.775000 |
17 | 924,5 | XCSE | 20230531 9:42:41.806000 |
17 | 924,5 | XCSE | 20230531 9:45:27.186000 |
16 | 925 | XCSE | 20230531 9:53:00.887000 |
15 | 925 | XCSE | 20230531 9:53:00.887000 |
16 | 928 | XCSE | 20230531 10:00:17.630000 |
6 | 927 | XCSE | 20230531 10:00:35.047000 |
26 | 927 | XCSE | 20230531 10:01:22.845000 |
6 | 927 | XCSE | 20230531 10:01:22.845000 |
45 | 927 | XCSE | 20230531 10:04:47.278000 |
31 | 926,5 | XCSE | 20230531 10:04:54.217000 |
52 | 933 | XCSE | 20230531 10:25:36.463000 |
54 | 932 | XCSE | 20230531 10:27:31.465000 |
9 | 932 | XCSE | 20230531 10:27:31.465000 |
48 | 932 | XCSE | 20230531 10:44:07.547000 |
15 | 932 | XCSE | 20230531 10:44:07.547000 |
48 | 933 | XCSE | 20230531 10:59:25.134000 |
17 | 934 | XCSE | 20230531 11:06:25.405000 |
29 | 934 | XCSE | 20230531 11:06:25.405000 |
16 | 934 | XCSE | 20230531 11:12:01.362000 |
16 | 933,5 | XCSE | 20230531 11:13:37.199000 |
16 | 933,5 | XCSE | 20230531 11:13:37.199000 |
31 | 934 | XCSE | 20230531 11:14:25.141000 |
31 | 933,5 | XCSE | 20230531 11:17:10.573000 |
48 | 933 | XCSE | 20230531 11:17:45.189000 |
16 | 932,5 | XCSE | 20230531 11:19:22.613000 |
15 | 932,5 | XCSE | 20230531 11:19:22.613000 |
32 | 935 | XCSE | 20230531 11:45:27.719000 |
33 | 935 | XCSE | 20230531 11:46:24.630000 |
16 | 935 | XCSE | 20230531 11:46:24.630000 |
49 | 935 | XCSE | 20230531 11:54:32.108000 |
31 | 935 | XCSE | 20230531 11:54:32.108000 |
16 | 934,5 | XCSE | 20230531 11:54:32.110000 |
16 | 933 | XCSE | 20230531 12:01:15.180000 |
16 | 932,5 | XCSE | 20230531 12:01:22.673000 |
17 | 934 | XCSE | 20230531 12:05:16.128000 |
16 | 934 | XCSE | 20230531 12:20:42.963000 |
17 | 934 | XCSE | 20230531 12:30:06.748000 |
31 | 934,5 | XCSE | 20230531 12:36:06.448000 |
2 | 934,5 | XCSE | 20230531 12:36:06.448000 |
16 | 934,5 | XCSE | 20230531 12:36:06.448000 |
48 | 935 | XCSE | 20230531 12:45:50.453000 |
24 | 934,5 | XCSE | 20230531 12:55:24.200000 |
8 | 934,5 | XCSE | 20230531 12:55:24.200000 |
31 | 934 | XCSE | 20230531 12:55:46.220000 |
22 | 934,5 | XCSE | 20230531 13:03:13.206000 |
24 | 934,5 | XCSE | 20230531 13:03:13.206000 |
46 | 934 | XCSE | 20230531 13:06:03.338000 |
1 | 934 | XCSE | 20230531 13:21:01.268000 |
63 | 934 | XCSE | 20230531 13:26:13.095000 |
21 | 934,5 | XCSE | 20230531 13:37:56.567000 |
55 | 934,5 | XCSE | 20230531 13:37:56.567000 |
48 | 934 | XCSE | 20230531 13:39:26.121000 |
31 | 934 | XCSE | 20230531 13:45:00.692000 |
33 | 933,5 | XCSE | 20230531 13:57:32.900000 |
16 | 933,5 | XCSE | 20230531 13:57:32.900000 |
16 | 933,5 | XCSE | 20230531 13:57:32.900000 |
11 | 933 | XCSE | 20230531 14:01:58.193000 |
55 | 933 | XCSE | 20230531 14:01:58.193000 |
46 | 932 | XCSE | 20230531 14:03:34.834000 |
17 | 931,5 | XCSE | 20230531 14:03:40.127000 |
16 | 930,5 | XCSE | 20230531 14:06:23.555000 |
12 | 930 | XCSE | 20230531 14:08:40.399000 |
4 | 930 | XCSE | 20230531 14:08:40.399000 |
12 | 930 | XCSE | 20230531 14:12:31.796000 |
15 | 930 | XCSE | 20230531 14:17:15.952000 |
16 | 929,5 | XCSE | 20230531 14:26:45.788000 |
15 | 929,5 | XCSE | 20230531 14:26:45.788000 |
16 | 929,5 | XCSE | 20230531 14:26:45.788000 |
16 | 929,5 | XCSE | 20230531 14:26:45.788000 |
33 | 929,5 | XCSE | 20230531 14:28:47.132000 |
13 | 929,5 | XCSE | 20230531 14:30:58.918000 |
31 | 929,5 | XCSE | 20230531 14:41:00.705000 |
15 | 929,5 | XCSE | 20230531 14:41:00.705000 |
15 | 929,5 | XCSE | 20230531 14:41:00.705000 |
17 | 928,5 | XCSE | 20230531 14:46:00.692000 |
16 | 928,5 | XCSE | 20230531 14:46:00.692000 |
16 | 928,5 | XCSE | 20230531 14:46:00.692000 |
17 | 928 | XCSE | 20230531 14:47:36.674000 |
17 | 928 | XCSE | 20230531 14:57:08.690000 |
9 | 928 | XCSE | 20230531 14:57:08.690000 |
7 | 928 | XCSE | 20230531 14:57:08.699000 |
16 | 928 | XCSE | 20230531 14:57:08.699000 |
10 | 928 | XCSE | 20230531 14:57:08.699000 |
16 | 930 | XCSE | 20230531 15:12:10.612000 |
40 | 929,5 | XCSE | 20230531 15:18:05.222000 |
8 | 929,5 | XCSE | 20230531 15:18:05.222000 |
16 | 929,5 | XCSE | 20230531 15:18:05.222000 |
3 | 929,5 | XCSE | 20230531 15:18:47.923000 |
37 | 929,5 | XCSE | 20230531 15:20:25.596000 |
25 | 929,5 | XCSE | 20230531 15:20:25.596000 |
16 | 929,5 | XCSE | 20230531 15:20:25.617000 |
16 | 933 | XCSE | 20230531 15:28:07.826000 |
4 | 932,5 | XCSE | 20230531 15:29:13.572000 |
13 | 932,5 | XCSE | 20230531 15:29:13.572000 |
16 | 932 | XCSE | 20230531 15:29:13.597000 |
16 | 932,5 | XCSE | 20230531 15:30:06.090000 |
16 | 932 | XCSE | 20230531 15:30:39.323000 |
16 | 932 | XCSE | 20230531 15:31:46.528000 |
15 | 932 | XCSE | 20230531 15:31:46.528000 |
20 | 932 | XCSE | 20230531 15:32:28.221000 |
2 | 932 | XCSE | 20230531 15:32:28.222000 |
32 | 932 | XCSE | 20230531 15:34:05.065000 |
36 | 933 | XCSE | 20230531 15:42:34.536000 |
10 | 933 | XCSE | 20230531 15:42:34.536000 |
29 | 932,5 | XCSE | 20230531 15:42:58.882000 |
3 | 932,5 | XCSE | 20230531 15:42:58.882000 |
16 | 932,5 | XCSE | 20230531 15:42:58.882000 |
17 | 932 | XCSE | 20230531 15:45:00.812000 |
17 | 932 | XCSE | 20230531 15:46:03.038000 |
31 | 931 | XCSE | 20230531 15:47:03.888000 |
17 | 930,5 | XCSE | 20230531 15:49:00.783000 |
65 | 933 | XCSE | 20230531 15:59:24.290000 |
47 | 932,5 | XCSE | 20230531 16:00:00.229000 |
16 | 932 | XCSE | 20230531 16:00:32.297000 |
16 | 931,5 | XCSE | 20230531 16:06:11.035000 |
15 | 931,5 | XCSE | 20230531 16:06:11.035000 |
16 | 931,5 | XCSE | 20230531 16:06:11.035000 |
31 | 931,5 | XCSE | 20230531 16:09:33.590000 |
15 | 931,5 | XCSE | 20230531 16:09:33.590000 |
16 | 931 | XCSE | 20230531 16:12:03.394000 |
16 | 930,5 | XCSE | 20230531 16:12:03.575000 |
16 | 929,5 | XCSE | 20230531 16:13:22.252000 |
16 | 929,5 | XCSE | 20230531 16:13:22.252000 |
16 | 928,5 | XCSE | 20230531 16:16:01.124000 |
15 | 928,5 | XCSE | 20230531 16:16:01.124000 |
16 | 929 | XCSE | 20230531 16:18:58.022000 |
16 | 928,5 | XCSE | 20230531 16:20:41.136000 |
7 | 928,5 | XCSE | 20230531 16:24:31.284000 |
2 | 928,5 | XCSE | 20230531 16:24:31.284000 |
16 | 928 | XCSE | 20230531 16:25:55.252000 |
15 | 928 | XCSE | 20230531 16:25:55.252000 |
17 | 928 | XCSE | 20230531 16:27:33.771000 |
16 | 927,5 | XCSE | 20230531 16:31:40.152000 |
3 | 927,5 | XCSE | 20230531 16:31:40.152000 |
12 | 927,5 | XCSE | 20230531 16:31:40.152000 |
15 | 927 | XCSE | 20230531 16:31:42.948000 |
16 | 927,5 | XCSE | 20230531 16:34:35.289000 |
17 | 927,5 | XCSE | 20230531 16:34:35.309000 |
16 | 927 | XCSE | 20230531 16:35:07.429000 |
16 | 926,5 | XCSE | 20230531 16:35:38.596000 |
1 | 927 | XCSE | 20230531 16:38:45.203000 |
60 | 927 | XCSE | 20230531 16:39:03.786000 |
16 | 926,5 | XCSE | 20230531 16:39:04.098000 |
16 | 926,5 | XCSE | 20230531 16:39:04.118000 |
31 | 926,5 | XCSE | 20230531 16:40:11.149000 |
9 | 927 | XCSE | 20230531 16:40:14.526000 |
6 | 927 | XCSE | 20230531 16:40:14.526000 |
13 | 927 | XCSE | 20230531 16:40:38.582000 |
2 | 927 | XCSE | 20230531 16:40:38.582000 |
15 | 927 | XCSE | 20230531 16:41:06.429000 |
16 | 926,5 | XCSE | 20230531 16:41:13.139000 |
5 | 927 | XCSE | 20230531 16:42:27.745944 |
33 | 928,5 | XCSE | 20230601 9:02:14.959000 |
1 | 931 | XCSE | 20230601 9:17:23.442000 |
45 | 931 | XCSE | 20230601 9:17:23.442000 |
17 | 930 | XCSE | 20230601 9:17:24.111000 |
12 | 935 | XCSE | 20230601 9:19:56.081000 |
31 | 935 | XCSE | 20230601 9:21:16.107000 |
31 | 935,5 | XCSE | 20230601 9:21:16.108000 |
25 | 935,5 | XCSE | 20230601 9:21:16.108000 |
31 | 935 | XCSE | 20230601 9:21:16.124000 |
31 | 935 | XCSE | 20230601 9:21:25.113000 |
29 | 933,5 | XCSE | 20230601 9:22:40.756000 |
2 | 933,5 | XCSE | 20230601 9:22:40.756000 |
33 | 934,5 | XCSE | 20230601 9:25:15.922000 |
17 | 933 | XCSE | 20230601 9:25:43.940000 |
5 | 935,5 | XCSE | 20230601 9:32:12.239000 |
45 | 935,5 | XCSE | 20230601 9:32:12.239000 |
31 | 937,5 | XCSE | 20230601 9:40:34.788000 |
17 | 937,5 | XCSE | 20230601 9:44:40.183000 |
16 | 937 | XCSE | 20230601 9:44:44.355000 |
14 | 936 | XCSE | 20230601 9:46:34.687000 |
2 | 936 | XCSE | 20230601 9:46:34.687000 |
16 | 936 | XCSE | 20230601 9:46:34.687000 |
49 | 936 | XCSE | 20230601 9:47:28.728000 |
17 | 935,5 | XCSE | 20230601 9:47:28.728000 |
17 | 934,5 | XCSE | 20230601 9:48:10.877000 |
17 | 935 | XCSE | 20230601 9:50:53.928000 |
17 | 933,5 | XCSE | 20230601 9:53:02.271000 |
16 | 933 | XCSE | 20230601 9:56:01.332000 |
6 | 932,5 | XCSE | 20230601 9:57:21.021000 |
31 | 932 | XCSE | 20230601 10:07:18.805000 |
16 | 932 | XCSE | 20230601 10:07:18.805000 |
33 | 933 | XCSE | 20230601 10:21:42.616000 |
54 | 934,5 | XCSE | 20230601 10:25:53.257000 |
25 | 934 | XCSE | 20230601 10:25:57.185000 |
23 | 934 | XCSE | 20230601 10:25:57.201000 |
24 | 934 | XCSE | 20230601 10:25:57.201000 |
46 | 934 | XCSE | 20230601 10:30:53.114000 |
31 | 936 | XCSE | 20230601 10:34:40.561000 |
4 | 935,5 | XCSE | 20230601 10:34:40.645000 |
12 | 935,5 | XCSE | 20230601 10:34:40.645000 |
5 | 935 | XCSE | 20230601 10:34:53.509000 |
16 | 935,5 | XCSE | 20230601 10:40:49.510000 |
16 | 935,5 | XCSE | 20230601 10:40:49.510000 |
16 | 935 | XCSE | 20230601 10:42:10.786000 |
33 | 936 | XCSE | 20230601 11:00:38.173000 |
31 | 936,5 | XCSE | 20230601 11:14:14.961000 |
15 | 936,5 | XCSE | 20230601 11:14:14.961000 |
21 | 936 | XCSE | 20230601 11:14:14.982000 |
29 | 936 | XCSE | 20230601 11:14:16.643000 |
21 | 936 | XCSE | 20230601 11:14:16.643000 |
32 | 936,5 | XCSE | 20230601 11:30:13.349000 |
16 | 936,5 | XCSE | 20230601 11:34:46.104000 |
16 | 936 | XCSE | 20230601 11:36:38.582000 |
15 | 936 | XCSE | 20230601 11:36:38.582000 |
32 | 935,5 | XCSE | 20230601 11:36:38.584000 |
16 | 935 | XCSE | 20230601 11:36:39.316000 |
30 | 935,5 | XCSE | 20230601 11:55:25.209000 |
1 | 935,5 | XCSE | 20230601 11:57:27.953000 |
33 | 936 | XCSE | 20230601 12:11:38.033000 |
31 | 936 | XCSE | 20230601 12:26:39.983000 |
15 | 936 | XCSE | 20230601 12:26:39.983000 |
33 | 936,5 | XCSE | 20230601 12:35:55.583000 |
60 | 936,5 | XCSE | 20230601 12:35:55.601000 |
5 | 936,5 | XCSE | 20230601 12:35:55.661000 |
32 | 936 | XCSE | 20230601 12:57:25.535000 |
16 | 936 | XCSE | 20230601 12:57:25.535000 |
16 | 936 | XCSE | 20230601 12:57:25.535000 |
16 | 936 | XCSE | 20230601 12:58:08.423000 |
16 | 936 | XCSE | 20230601 12:58:08.443000 |
32 | 936 | XCSE | 20230601 13:02:19.422000 |
32 | 936 | XCSE | 20230601 13:06:49.423000 |
48 | 935,5 | XCSE | 20230601 13:06:58.752000 |
6 | 936,5 | XCSE | 20230601 13:09:47.892000 |
4 | 936,5 | XCSE | 20230601 13:09:47.892000 |
33 | 936,5 | XCSE | 20230601 13:14:50.425000 |
15 | 937 | XCSE | 20230601 13:18:38.890000 |
