
Mandalay Resources Corporation tillhandahåller en prospekteringsuppdatering om Shepherd och den nyligen upptäckta Kendal-förlängningen
TORONTO, Sept. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”Bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering om borrningsprospektet vid Costerfield-verksamheten i Victoria i Australien.
Nya borrningshöjdpunkter:
- Borrning i Shepherd stöder och förlänger höghaltig ådring norrut och förlänger och uppgraderar den södra delen.
- 234,7 g/t guld över 4,17 m (uppskattad sann bredd ”ETW” 1,49 m) i BC262;
- 377,4 g/t guld över 0,54 m (ETW 0,40 m) i BC371;
- Mineralisering ligger 300 m söderut längs trenden för Shepherd och ytterligare 150 m på djupet, som omfattar:
- 332,0 g/t guld över 0,33 m (ETW 0,26 m) i BC274W1;
- Potentiell tredje ådringshorisont vid Shepherd, belägen i tre borrhål cirka 40 m längre väster om den kända Shepherd-ådern, som omfattar
- 17,6 g/t guld och 18,6 % antimon över 0,17 m (ETW 0,17 m) i BC299;
- Ytterligare ådror öster om Youle med hög utvidgningspotential, som omfattar:
- 22,2 g/t guld och 16,0 % antimon över 0,24 m (ETW 0,12 m) i BC295;
- Borrning ovanför Youle påvisar en oupptäckt och outvunnen åderpanel, som omfattar:
- 27,8 g/t guld och 31,5 % antimon över 0,67 m (ETW 0,36 m) i BC328.
- 27,8 g/t guld och 31,5 % antimon över 0,67 m (ETW 0,36 m) i BC328.
OBS! Ytterligare detaljer kring förekomsten av betydande förekomster inom kompositintervall finns i bilagan till detta dokument.
Dominic Duffy, styrelseordförande och CEO på Mandalay, kommenterar:
”Under 2022 har Mandalay fokuserat på att bekräfta kvalitetskontinuitet genom Shepherd och att utvidga ådringshorisonten både på djupet och i söder. Den pågående borrningen vid Costerfield uppnår dessa mål, men programmen är ännu inte slutförda och kommer att fortsätta till 2023 innan Shepherd-trendens potential förstås bättre. Spännande är att borrning har påvisat en potentiell tredje ådringshorisont inom Shepherd-domänen. Den här nya upptäckten ligger något djupare och längre västerut på domänen och kan utgöra en förlängning på en stegvis utveckling av guldkoncentrationen över strukturer.
”Resultaten av borrningsprogrammet stödjer till stor del de resultat som diskuterades i vår tidigare Shepherd-uppdatering (se pressmeddelandet från 5 oktober 2021) med de norra och södra höghaltiga domänerna inom Shepherd bekräftade, och vad beträffar Suffolk-ådern, förbättrade resultat i både de norra och södra förlängningarna. Dessutom har övergången från Youle till Shepherd nu utvunnits på 13 nivåer med provtagning i gruvan som visar stark korrelation till borrning.
”Mandalay har också fokuserat på att undersöka omgivningarna i det övre Youle- och Kendal/området. Två områden har vuxit fram med potential att ligga nära malmkällor och är ett fokus för fortsatt prospektering.”
”För närvarande är borrplattformarna under jord inte optimalt placerade för det framväxande ådringssystemet på djupet vid Costerfield. Mandalay utformar för närvarande en specialbyggd borrenhet som kommer att sträcka sig från Shepherds underjordiska infrastruktur. Denna plats möjliggör kortare borrhål och kommer åt ådringen i en mer gynnsam vinkel. Under tiden tar Mandalay tillfället i akt att gå vidare med andra mål i närheten av gruvan och regionen i syfte att upptäcka och utveckla nya fyndigheter i Costerfield-regionen.”
En video har tagits fram av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration för att bättre åskådliggöra detaljerna i pressmeddelandet. Videon finns på Mandalays webbplats eller genom att klicka här.
Utfyllnadsborrning i Shepherd-zonen
Shepherds ådersystem innehåller en serie guldbärande kvartsådror som på vissa platser också innehåller stibnit. Guldet i ådern kännetecknas av grov kornstorlek. Denna egenskap ger större variation i guldhalter mellan förekomster jämfört med vad som ses i Youle-malmkroppen. Mandalay har investerat i ytterligare borrning för att öka förtroendet för höghaltiga domäner och glest borrade utvidgningar. Sedan den senaste uppdateringen i oktober 2021 har ytterligare 57 hål borrats in i Shepherd-ådringen, vilket förbättrar haltförtroendet genom dessa områden.
Den norra höghaltiga zonen i Suffolk bekräftats av ytterligare tre förekomster i samma åder med en höjdpunkt på 377 g/t guld över 0,54 m (ETW 0,40 m) i BC317 (figur 1) och 347g/t guld över 0,27 m (ETW 0,20 m) i BC316 (figur 2).
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
Fig. 1. BC317 Borrkärna som visar gulbärande kvartsådror som är representativa för den norra delen av Suffolk-ådern.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
Fig. 2. Längdsnitt av Shepherd- och Suffolk-ådror med nya resultat märkta med hål-id. Resultat för halter över 7,5 g/t AuEq när de späds ut till 1,8 m kommenteras också med uppskattad sann bredd och halt.
Dessutom har den södra delen av Suffolk-ådern nyligen uppgraderats och utvidgats med pågående borrning som belyser ett framväxande höghaltigt område med 204 g/t guld och 15,9 % antimon över 0,11 m (ETW 0,08 m) i BC335 (figur 3) och 361 g/t guld och 8,1 % antimon över 0,52 m (ETW 0,19 m) i BC336.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
Fig. 3. BC335 Borrkärna som visar kvarts-stibnit-ådror som är representativa för den södra delen av Suffolk-ådern.
Utökad borrning
Under 2022 har Mandalay också påbörjat ett utökat borrningsprogram för Shepherd-ådern. Navigeringsborrning och långa, svepande borrhål från ytan har krävts för att komma åt vissa områden på grund av brist på lämpliga borrplattformar under jord, vilket leder till att programmet går långsamt framåt. För detta ändamål utformar Mandalay en lämplig, specialbyggd underjordisk borrplattform för att bättre komma åt de områden som krävs.
De initiala borrningsresultaten är dock uppmuntrande och visar att systemet är mineraliserat ytterligare 150 m under tidigare borrning och ytterligare 300 m söderut. Två förekomster på ungefär 50-100 m under tidigare känd mineralisering och 170 m från varandra visar god potential för en utvidgning omedelbart under den högre sydliga delen av Shepherd-ådern. Dessa fynd är 32 g/t guld över 0,33 m (ETW 0,30 m) i BC274W1 och 46,7 g/t guld över 0,27 m (ETW 0,15 m) i BC342W1 (figur 4).
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
Fig. 4. Längd- och lutande plansektion av Shepherd-systemet som visar konturer av kända Shepherd-ådror och resultat från programmen för utvidgningsborrning. Platsen för Youle East-programmet visas också. Resultat för halter över 1,5 g/t AuEq när de späds ut till 1,8 m kommenteras också med uppskattad sann bredd och halt.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
Fig. 5. Foton på borrsnitt och mikrofotografier av Shepherd djupförlängning återges i BC274W1 som visar guld i ådern. Notera den betydande mängden guld som syns under kvartens yta nederst till vänster.
Den södra delen av Shepherd är ännu inte tillräckligt förstådd, men ett fynd längst söderut längs Shepherd-trenden (BC315) kan vara en indikation på nya fyndigheter. Upprepning av provtagning vid Costerfield är vanligt inom Augusta- och Cuffley-fyndigheterna som finns längs Shepherd-trenden ca 1,5 km söderut.
Detta borrningsprogram har också framhållit ytterligare en åderhorisont i väst som nu har påträffats i tre borrhål. När den projiceras norrut kan denna ådring vara parallell med Shepherd-ådrorna och vara värd för ett västligt fyndområde över Shepherd-systemet. Denna potential står i fokus för prospektering inom en nära framtid.
På djupet verkar Shepherd-systemet utvecklas genom en serie förskjutningar västerut över platta laminerade kvartsådror. Systemet på djupet är fortfarande outforskat och med de uppmuntrande resultaten från BC274 och BC342W1 är området fortfarande en hög prioritet för Mandalays nära framtida prospektering.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
Fig. 6. Tvärsnitt av Shepherd- och Youle-systemet som visar var ådringen finns och belyser Shepherds stegvisa egenskaper på djupet.
Youle East
Ovanför den södra utvidgningen till Shepherd och återigen inom Youles fotvägg har ytterligare ådror hittats inom Youle Easts borrningsprogram. Resultaten är inte av lika hög halt som de viktigaste delarna av Youle och Shepherd. Men precis som i Shepherd South-programmet har det visat halter längre söderut från den nuvarande verksamheten. Denna nya åderhorisont ligger cirka 100 m från Youles åtkomstinfrastruktur och har endast testats lokalt, men det är troligt att denna mineralisering fortsätter norrut vid Youle. Platsen för förekomsterna kan ses i figur 4 och 6 med den sydligaste klassificeringen (BC298) 9,98 g/t guld över 0,29 m (ETW 0,12 m). En höjdpunkt inom detta område är 131 g/t guld och 45 % antimon över en sann bredd på 7 cm i MB011.
Kendal
Precis som Shepherd-ådrorna består Kendal-systemet av subvertikala stibnit-kvarts-guldådror. I stället för att förekomma under Youle avviker emellertid Kendal-ådringen från Youles topp. Denna typ av ådror var framträdande i den historiska Costerfield-gruvan som drevs mellan 1860 och 1930. Den senaste borrningen i södra och västra delen av den historiska gruvan har resulterat i den uppåtgående utvidgningen av Kendal-ådror som också bröts i Youles inledande utveckling 2018.
Initiala resultat för detta område är uppmuntrande med 40,6 g/t guld och 40,4 % antimon över 0,40 m (ETW 0,26 m) i BC308 och 27,8 g/t guld samt 31,5 % antimon över 0,67 m (ETW 0,36 m) i BC328. Geologisk tolkning av området så här långt indikerar att ådern finns mellan två platta liggande strukturer, med Youle-malmkroppen vid dess bas och nummer 3 bryts vid dess övre gräns. Panelen växer i höjd söderut och är avstängd där nummer 3 sammanfaller med Youle norrut (bild 7). Panelens södra utbredning är inte förstådd och kommer att stå i fokus för ett kommande borrprogram.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
Fig. 7. Längdsnitt, med tvärsnitt på höger sida, av den nyligen förlängda Kendal-ådern. Resultat för halter över 1,5 g/t AuEq när de späds ut till 1,8 m kommenteras också med uppskattad sann bredd och halt.
Borrning och analys
Costerfields geologer loggade och samlade in alla diamantborrkärnor. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services (OSLS) i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och eldprovsanalys avseende guld, och atomabsorptionsspektrometri (AAS) för antimon. Prover med grovkornigt synligt guld analyserades med en variant av eldprovsanalys, s.k. eldprovsanalys med screening. Metoden används rutinmässigt för att minska potentiella problem förknippade med heterogeniteten för fördelningen av borrprover med grovkornigt guld. Processen innebär att alla grova heterogena guldkorn samlas in med screening på 75 µm efter att de krossats och pulveriserats, och att man därefter eldprovsanalyserar den återstående massan till förintning. Ett massviktat genomsnitt av provets guldhalt beräknas därefter utifrån provets fraktioner på +75 µm och -75 µm. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-procedur som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och obearbetat material i satser av borr- och ytprover för analys. Costerfield-specifikt referensmaterial som producerats utifrån Costerfield-malm har iordningställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett konsultlaboratorium specialiserat på kvalitetskontroll. Se den tekniska rapporten från 30 mars 2020 med titeln ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.
Behörig person:
Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)) samt en medlem av Australian Institute of Geoscientists (MAIG) och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt de tekniska och vetenskapliga uppgifterna i detta pressmeddelande.
För mer information
Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer
Edison Nguyen
Director, Business Valuations and IR
Kontakt:
647 260 1566 anknytning 1
Om Mandalay Resources Corporation
Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag som är verksamt inom naturresurser och har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan). Bolagetfokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.
Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.
Framåtblickande uttalanden:
Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotential för fyndigheterna vid Shepherd (Costerfield). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020.En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.
Bilaga
Tabell 1. Borrkompositer
DRILL HOLE ID | FROM (M) | TO (M) | DRILL WIDTH (M) | TRUE WIDTH (M) | AU GRADE (G/T) | SB GRADE (%) | AU (G/T) OVER MIN. 1.8M MINING WIDTH | VEIN NAME |
BC243 | 175.10 | 175.30 | 0.20 | 0.13 | 82.5 | LLD | 5.9 | Coopworth |
BC245 | 345.89 | 346.75 | 0.86 | 0.51 | 16.1 | LLD | 4.6 | Coopworth |
BC246 | 319.59 | 319.79 | 0.20 | 0.10 | 99.3 | LLD | 5.7 | Coopworth |
BC249 | 135.41 | 135.52 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | LLD | 0.0 | Coopworth |
BC262 | 73.64 | 73.85 | 0.21 | 0.16 | 168.0 | LLD | 15.2 | Coopworth |
BC263 | 65.00 | 65.72 | 0.72 | 0.46 | 164.0 | 0.2 | 42.3 | Coopworth |
BC271 | 68.05 | 70.38 | 1.45 | 0.75 | 24.2 | 7.1 | 16.9 | Coopworth |
BC267 | 140.85 | 141.00 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | LLD | 0.0 | Dorper |
BC268 | 184.70 | 184.89 | 0.19 | 0.12 | 0.1 | LLD | 0.0 | Dorper |
BC269 | 189.73 | 190.03 | 0.30 | 0.23 | 13.6 | LLD | 1.7 | Dorper |
BC316 | 199.10 | 199.30 | 0.20 | 0.12 | 113.0 | 0.2 | 7.6 | Dorper |
BC317W1 | 189.35 | 189.57 | 0.22 | 0.19 | 9.2 | LLD | 1.0 | Dorper |
BC261 | 156.66 | 156.76 | 0.10 | 0.06 | 0.1 | LLD | 0.0 | Hampshire |
AG023 | 68.05 | 69.67 | 1.62 | 0.85 | 21.0 | 31.8 | 44.3 | Kendal |
BC001 | 279.55 | 279.62 | 0.07 | 0.06 | 3.1 | LLD | 0.1 | Kendal |
BC125 | 42.11 | 42.55 | 0.44 | 0.33 | 1.6 | 10.9 | 4.9 | Kendal |
BC126 | 38.92 | 39.14 | 0.22 | 0.19 | 1.1 | 8.2 | 2.1 | Kendal |
BC307 | 68.61 | 68.99 | 0.38 | 0.22 | 39.0 | 14.3 | 9.0 | Kendal |
BC308 | 51.96 | 52.36 | 0.40 | 0.26 | 40.6 | 40.4 | 19.2 | Kendal |
BC311 | 48.09 | 51.45 | 3.36 | 2.38 | 6.0 | 5.0 | 17.4 | Kendal |
BC325 | 62.61 | 62.73 | 0.12 | 0.07 | 52.3 | 13.2 | 3.3 | Kendal |
BC326 | 66.16 | 66.28 | 0.12 | 0.07 | 9.0 | 6.8 | 0.9 | Kendal |
BC328 | 78.34 | 79.01 | 0.67 | 0.36 | 27.8 | 31.5 | 20.3 | Kendal |
KD529 | 71.6 | 71.81 | 0.21 | 0.19 | 50.0 | 48.3 | 16.9 | Kendal |
KD530 | 74.5 | 74.65 | 0.15 | 0.14 | 2.7 | 6.3 | 1.4 | Kendal |
KD553 | 35 | 35.1 | 0.1 | 0.08 | 23.7 | 3.1 | 1.4 | Kendal |
KD557 | 51.25 | 52.3 | 1.05 | 0.72 | 0.1 | 2.0 | 1.9 | Kendal |
KD574 | 51.36 | 51.485 | 0.125 | 0.09 | 47.2 | 25.2 | 5.3 | Kendal |
KD576 | 68.72 | 68.88 | 0.16 | 0.08 | 20.1 | 10.4 | 1.9 | Kendal |
KD580 | 18 | 18.27 | 0.27 | 0.18 | 65.5 | 21.3 | 11.8 | Kendal |
KD588 | 16.27 | 16.6 | 0.33 | 0.27 | 20.9 | 9.3 | 6.4 | Kendal |
KD688 | 29.87 | 30.01 | 0.14 | 0.11 | 50.7 | 0.2 | 3.1 | Kendal |
MA005 | 206.47 | 206.73 | 0.26 | 0.19 | 9.1 | 6.9 | 2.6 | Kendal |
BC243 | 157.85 | 158.21 | 0.36 | 0.22 | 26.2 | LLD | 3.2 | Merino |
BC244 | 196.20 | 196.33 | 0.13 | 0.11 | 0.9 | LLD | 0.1 | Merino |
BC245 | 333.45 | 336.74 | 3.29 | 1.34 | 11.2 | LLD | 8.4 | Merino |
BC246 | 307.94 | 308.21 | 0.27 | 0.00 | 7.4 | 1.0 | 0.0 | Merino |
BC270 | 96.25 | 96.40 | 0.15 | 0.12 | 0.8 | LLD | 0.1 | Merino |
BC272 | 142.24 | 143.46 | 1.22 | 0.85 | 0.8 | LLD | 0.4 | Merino |
BC273 | 140.07 | 141.10 | 1.03 | 0.72 | 120.2 | LLD | 47.8 | Merino |
BC299 | 912.39 | 912.56 | 0.17 | 0.17 | 17.6 | 18.6 | 5.7 | Perendale |
BC300 | 351.46 | 351.69 | 0.23 | 0.13 | 0.1 | LLD | 0.0 | Perendale |
BC344 | 375.86 | 376.67 | 0.81 | 0.58 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | Perendale |
BC320 | 26.78 | 27.45 | 0.67 | 0.38 | 0.4 | LLD | 0.1 | Shepherd |
BC321 | 279.43 | 279.75 | 0.32 | 0.29 | 0.4 | LLD | 0.1 | Shepherd |
BC323 | 64.17 | 64.29 | 0.12 | 0.07 | 1.7 | LLD | 0.1 | Shepherd |
BC323 | 76.54 | 76.65 | 0.11 | 0.07 | 50.7 | 16.5 | 3.4 | Shepherd |
BC324 | 50.74 | 52.70 | 1.96 | 1.85 | LLD | LLD | 0.0 | Shepherd |
BC324 | 116.08 | 118.10 | 2.02 | 1.07 | 39.2 | LLD | 23.4 | Shepherd |
BC327 | 147.68 | 149.34 | 1.66 | 1.00 | 0.9 | LLD | 0.5 | Shepherd |
BC329 | 27.78 | 30.47 | 1.38 | 0.73 | 2.1 | LLD | 0.9 | Shepherd |
BC330 | 17.06 | 18.55 | 1.49 | 1.26 | 1.5 | LLD | 1.0 | Shepherd |
BC331 | 20.23 | 20.43 | 0.20 | 0.10 | 0.5 | LLD | 0.0 | Shepherd |
BC332 | 23.90 | 24.30 | 0.40 | 0.30 | 0.1 | LLD | 0.0 | Shepherd |
BC333 | 27.76 | 28.47 | 0.71 | 0.41 | 2.3 | LLD | 0.5 | Shepherd |
BC242 | 98.76 | 99.05 | 0.29 | 0.17 | 24.3 | LLD | 2.3 | Shepherd |
BC243 | 165.38 | 167.54 | 2.16 | 0.98 | 18.4 | 0.8 | 11.0 | Shepherd |
BC244 | 212.76 | 212.91 | 0.15 | 0.06 | 1.2 | LLD | 0.0 | Shepherd |
BC245 | 338.78 | 340.31 | 400.20 | 0.62 | 107.8 | 14.8 | 48.9 | Shepherd |
BC246 | 314.89 | 319.79 | 4.90 | 1.19 | 37.9 | 7.9 | 37.0 | Shepherd |
BC247 | 174.29 | 174.89 | 0.60 | 0.32 | 359.4 | 0.4 | 64.1 | Shepherd |
BC249 | 126.94 | 127.30 | 0.36 | 0.19 | 119.0 | LLD | 12.6 | Shepherd |
BC250 | 159.86 | 160.47 | 0.61 | 0.43 | 6.1 | LLD | 1.5 | Shepherd |
BC250W1 | 158.88 | 159.65 | 0.77 | 0.48 | 22.2 | LLD | 5.9 | Shepherd |
BC258 | 45.80 | 46.75 | 0.95 | 0.52 | 24.0 | LLD | 6.9 | Shepherd |
BC260 | 107.53 | 107.71 | 0.18 | 0.14 | 2.4 | LLD | 0.2 | Shepherd |
BC260W1 | 106.47 | 107.00 | 0.53 | 0.33 | 1.2 | LLD | 0.2 | Shepherd |
BC261 | 126.01 | 126.54 | 0.53 | 0.41 | 4.5 | LLD | 1.0 | Shepherd |
BC262 | 60.76 | 64.93 | 4.17 | 1.49 | 234.7 | LLD | 194.4 | Shepherd |
BC263 | 55.39 | 56.14 | 0.75 | 0.26 | 70.6 | LLD | 10.2 | Shepherd |
BC266 | 237.58 | 237.98 | 0.40 | 0.33 | 0.5 | LLD | 0.1 | Shepherd |
BC270 | 109.11 | 110.43 | 1.32 | 0.70 | 63.0 | 11.4 | 34.7 | Shepherd |
BC271 | 62.45 | 63.20 | 0.75 | 0.34 | 18.1 | 36.5 | 19.3 | Shepherd |
BC273W1 | 148.25 | 149.15 | 0.90 | 0.25 | 0.5 | LLD | 0.1 | Shepherd |
BC274 | 321.48 | 321.72 | 0.24 | 0.19 | 65.0 | LLD | 6.9 | Shepherd |
BC275 | 382.65 | 386.35 | 3.70 | 2.17 | 5.1 | LLD | 5.1 | Shepherd |
BC276 | 38.07 | 38.74 | 0.67 | 0.68 | 0.5 | LLD | 0.2 | Shepherd |
BC279 | 65.67 | 66.08 | 0.41 | 0.17 | 41.3 | LLD | 3.9 | Shepherd |
BC281 | 26.75 | 26.96 | 0.21 | 0.13 | 282.0 | 39.6 | 26.9 | Shepherd |
BC282 | 95.53 | 98.62 | 3.09 | 1.59 | 11.0 | LLD | 9.7 | Shepherd |
BC287 | 279.36 | 279.49 | 0.13 | 0.07 | 2.8 | 7.6 | 0.8 | Shepherd |
BC287 | 290.97 | 292.04 | 1.07 | 0.53 | 35.6 | 10.9 | 17.9 | Shepherd |
BC296 | 235.31 | 236.88 | 1.69 | 0.64 | 2.6 | LLD | 0.9 | Shepherd |
BC301 | 293.24 | 293.35 | 0.11 | 0.08 | 0.6 | LLD | 0.0 | Shepherd |
BC319 | 26.80 | 27.30 | 0.50 | 0.32 | 28.2 | 20.8 | 13.6 | Shepherd |
BC274W1 | 380.89 | 381.22 | 0.33 | 0.26 | 332.0 | LLD | 48.0 | Shepherd Depth |
BC274W2 | 423.08 | 430.56 | 7.48 | 5.29 | 0.2 | LLD | 0.2 | Shepherd Depth |
BC303 | 208.94 | 209.05 | 0.11 | 0.08 | 3.5 | LLD | 0.2 | Shepherd Depth |
BC304 | 218.37 | 218.51 | 0.14 | 0.11 | 6.1 | LLD | 0.4 | Shepherd Depth |
BC309 | 201.03 | 201.30 | 0.27 | 0.13 | LLD | LLD | 0.0 | Shepherd Depth |
BC310 | 211.77 | 211.90 | 0.13 | 0.09 | 5.1 | LLD | 0.3 | Shepherd Depth |
BC322 | 381.20 | 381.40 | 0.20 | 0.13 | 6.6 | LLD | 0.5 | Shepherd Depth |
BC339 | 457.71 | 458.74 | 1.03 | 0.77 | 1.8 | LLD | 0.8 | Shepherd Depth |
BC342W1 | 324.31 | 324.58 | 0.27 | 0.15 | 46.7 | LLD | 3.9 | Shepherd Depth |
BC290 | 340.17 | 340.31 | 0.14 | 0.09 | 0.9 | LLD | 0.0 | Shepherd South |
BC299 | 810.41 | 810.53 | 0.12 | 0.08 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | Shepherd South |
BC299W1 | 758.61 | 758.82 | 0.21 | 0.14 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | Shepherd South |
BC299W1 | 731.77 | 731.88 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 4.9 | 0.7 | Shepherd South |
BC299W1 | 909.57 | 909.97 | 0.40 | 0.37 | 0.3 | LLD | 0.1 | Shepherd South |
BC299W1 | 579.84 | 580.04 | 0.20 | 0.10 | 2.1 | LLD | 0.1 | Shepherd South |
BC315 | 719.35 | 720.02 | 0.67 | 0.38 | 1.7 | 3.5 | 2.1 | Shepherd South |
BC315 | 713.05 | 713.43 | 0.38 | 0.32 | 0.2 | 6.4 | 2.7 | Shepherd South |
BC243 | 246.36 | 246.82 | 0.46 | 0.16 | 86.4 | 4.1 | 8.5 | Suffolk |
BC244 | 271.55 | 271.80 | 0.25 | 0.22 | 9.3 | LLD | 1.1 | Suffolk |
BC244 | 271.55 | 271.80 | 0.25 | 0.22 | 9.3 | LLD | 1.1 | Suffolk |
BC245 | 428.61 | 430.55 | 253.02 | 1.40 | 24.0 | LLD | 18.7 | Suffolk |
BC246 | 425.59 | 427.33 | 1.74 | 1.27 | 44.5 | LLD | 31.4 | Suffolk |
BC247 | 202.14 | 202.41 | 0.27 | 0.19 | 0.6 | LLD | 0.1 | Suffolk |
BC250 | 197.26 | 197.68 | 0.42 | 0.22 | 93.9 | LLD | 11.6 | Suffolk |
BC264 | 124.20 | 124.97 | 0.77 | 0.38 | 2.4 | LLD | 0.5 | Suffolk |
BC266 | 211.07 | 211.61 | 0.54 | 0.51 | 1.0 | LLD | 0.3 | Suffolk |
BC267 | 133.94 | 134.13 | 0.19 | 0.17 | 308.0 | LLD | 29.9 | Suffolk |
BC268 | 153.62 | 153.95 | 0.33 | 0.28 | LLD | LLD | 0.0 | Suffolk |
BC269 | 161.96 | 162.08 | 0.12 | 0.07 | 4.1 | LLD | 0.2 | Suffolk |
BC273 | 187.19 | 187.33 | 0.14 | 0.11 | 0.5 | LLD | 0.0 | Suffolk |
BC274 | 376.78 | 377.07 | 0.29 | 0.19 | 24.1 | LLD | 2.6 | Suffolk |
BC275 | 291.53 | 291.70 | 0.17 | 0.09 | 59.7 | 2.5 | 3.2 | Suffolk |
BC277 | 16.38 | 16.96 | 0.58 | 0.56 | LLD | LLD | 0.0 | Suffolk |
BC278 | 29.15 | 29.74 | 0.59 | 0.25 | 3.0 | LLD | 0.4 | Suffolk |
BC279 | 39.12 | 40.33 | 1.21 | 0.55 | 0.1 | LLD | 0.0 | Suffolk |
BC286W1 | 259.36 | 259.65 | 0.29 | 0.28 | 0.1 | LLD | 0.0 | Suffolk |
