Skeivt kulturår-midler til 31 prosjekter

Kulturrådet har fått i oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet å fordele overskudd på fem millioner fra Norsk Tipping til tiltak og arrangementer under Skeivt kulturår i 2022. Tildelingene kommer i tillegg til de fem millioner kronene som departementet før nyttår bevilget til det samme formålet. Til søknadsfristen 22. april kom det inn 104 søknader på til sammen 19,7 millioner kroner. Nå er det klart at 31 prosjekter over hele landet får tilskudd.
– Det er sterke prosjekter som får tilskudd, og de representerer stor bredde og variasjon når det gjelder hva de handler om, hvem som arrangerer, og hvor de kan oppleves av publikum. Sammen bidrar de til økt synlighet, mangfold og inkludering av og for skeive, og for skeive med ulik bakgrunn, sier Torbjørn Urfjell, avdelingsdirektør for samfunn og arena i Kulturrådet.
Disse får tilskudd:
Søker | Prosjekttittel | Søkers fylke | Arrangementssted | Bevilget beløp |
BALANSEKUNST | Kompetanseheving: skeiv programmering og kuratering for kunst- og kulturaktører | Oslo | Oslo | 70 000 |
BENDIK AMADOU JAWO BAKSAAS | Technokjeller Turné 2022 | Oslo | Flere kommuner | 120 000 |
BENYAMIN FARNAM | Usynlige stemmer - Dialog og refleksjon om rettighetskampen av skeive innvandrere i Norge. | Oslo | Oslo | 300 000 |
BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVAL AS | Propaganda Nights 2022 | Vestland | Bergen | 100 000 |
BOMULDSFABRIKEN KUNSTHALL | Markering av Skeivt kulturår under Arendalsuka i form av to paneldebatter. | Agder | Arendal | 100 000 |
Eivind Reierstad | A-project #6 visning på Rogaland Kunstsenter og Møre og Romsdal Kunstsenter som del av markeringene av Skeivt Kulturår 2022 | Viken | Stavanger/Molde | 25 000 |
EQUALITY | Hyllest til Kjærligheten. Med Amal Aden | Oslo | Flere kommuner | 400 000 |
FEMINISTHUSET I TRONDHEIM | Lesbisk feminisme i kunst, kultur og aktivisme | Trøndelag | Trondheim/Trøndelag | 100 000 |
Frida Mathea Kocian | Grimstad Pride 2022 | Oslo | Grimstad | 30 000 |
GARMERES - NORSK SEKSJON | Ikke-binært kofteverksted | Trøndelag | Skien | 100 000 |
GUDBRANDSDALSMUSEA AS | Skeiv bygdehistorie - er skeive på bygda eit nytt fenomen? | Innlandet | Flere kommuner | 20 000 |
KILDEN TEATER OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS | Beauty og Villskudd | Agder | Kristiansand | 302 000 |
KRISTIN AGNES HAUGSTAD | Skeiv dansekunst i Gudbrandsdalen | Oslo | Hamar/Gudbrandsdalen | 208 000 |
KUNSTBOKHANDELEN AS | Utgivelse av boken The Stonewall Nation og digitalisering av FRANK | Oslo | Oslo | 145 000 |
MÁRKOMEANNU AS | ain queering sápmi (still queering sápmi) | Troms og Finnmark | Narvik/Tjeldsund/Harstad | 100 000 |
METTES KUNST OG KULTURFORMIDLING Mette Torstensen | Med lov til å elske | Viken | Frogn | 100 000 |
MITCHELL | Påfuglprinsen | Oslo | Drammen/Bærum | 111 000 |
MONICA TOMESCU-ROHDE | Skeive kvinnelige stemmer | Viken | Drammen | 273 000 |
NORSK LITTERATURFESTIVAL SIGRID UNDSET-DAGENE | Markering av skeivt kulturår under Norsk Litteraturfestival 2022 | Innlandet | Lillehammer | 160 000 |
OPEN OUT | Open Out Festival 2022: FRUITS! | Troms og Finnmark | Tromsø | 180 000 |
OSLO QUARTET SERIES | Livets skeive sang – konsert med skeive komponister | Oslo | Oslo | 55 000 |
PRIDE ART | Årets Olsokutstilling: "Queer Spirit": Skeive fortellinger om tro, spiritualitet og meningen med livet | Oslo | Verdal | 350 000 |
REMI JOHANSEN HOVDA | Mørklagt Pissoar | Oslo | Oslo | 105 000 |
SERGIO PRIN-SAND | The Black, White and Pink Kiki Ball | Oslo | Oslo | 46 000 |
SOLA KOMMUNE | Skeivt kulturår 2022 på Sola bibliotek | Rogaland | Sola | 114 000 |
SPKRBOX AS | Kunst for kamp og BALL | Oslo | Oslo | 340 000 |
STEATORNIS | Har du møtt meg? | Trøndelag | Oslo | 68 000 |
TEATER INNLANDET AS | EVANGELIET ETTER JESUS, HIMMELENS DRONNING | Innlandet | Hamar | 400 000 |
TELEMARK MUSEUM | Samarbeid om skeiv lokalhistorie | Vestfold og Telemark | Skien | 40 000 |
Thee Yezen Al Obaide | RECLAIM PRIDE 2022 | Oslo | Oslo | 373 000 |
UNGE KUNSTNERES SAMFUND | VANITAS – performance og safe spaces i visuell kunst og scenekunst. | Oslo | Oslo | 65 000 |
Nøkkelord
Kontakter
Martine Engebretsen LiKommunikasjonsrådgiver
Tel:97502400martine.engebretsen.li@kulturradet.noBilder



Lenker
Om Kulturdirektoratet
Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og skal bidra til å løfte fram kulturens rolle i samfunnet. Kulturrådet støtter kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.
Følg pressemeldinger fra Kulturdirektoratet
Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturdirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.
Siste pressemeldinger fra Kulturdirektoratet
Nytt styre for Fond for lyd og bilde 2024-202629.11.2023 09:58:41 CET | Pressemelding
Kultur- og likestillingsdepartementet har oppnevnt nytt styre for Fond for lyd og bilde for perioden 2024 til 2026.
Ber Stortinget gi flere barn tilgang til Kulturrådets skolebibliotekordning8.11.2023 11:12:13 CET | Pressemelding
650 skolebibliotek fra hele landet har søkt om å komme inn på Kulturrådets skolebibliotekordning. – Hvis Stortinget vil, kan de gi 200 000 elever gode og oppdaterte boksamlinger, sier rådsleder i Kulturrådet, Sigmund Løvåsen.
Positivt budsjett for kunstnerøkonomi og bærekraft6.10.2023 14:52:25 CEST | Pressemelding
- I dette budsjettforslaget styrker kulturministeren kunstnerøkonomien, og er tydelig på at også kultursektoren skal støtte opp under klimamålene. Det er også positivt at regjeringen fortsetter arbeidet med å øke mangfoldet i norsk kulturliv, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturdirektoratet.
- Positiv satsing på kunstnernes levekår6.10.2023 12:48:02 CEST | Pressemelding
- Jeg er glad for at regjeringen styrker Statens kunstnerstipend med 44 nye stipender og foreslår en økning på totalt 20 millioner kroner. Dersom vi skal styrke den frie og uavhengige kunsten er det avgjørende å bedre kunstnernes levekår, sier utvalgsleder Trude Gomnæs Ugelstad i Statens kunstnerstipend.
- Regjeringen styrker ikke rettighetshaverne i kultursektoren6.10.2023 12:45:59 CEST | Pressemelding
- Rettighetshaverne møter økte utfordringer fra kopiering, strømmetjenester og kunstig intelligens. Det er skuffende at regjeringen ikke satser mer på denne viktige delen av kultursektoren, sier styreleder Susanne Næss Nielsen i Fond for lyd og bilde.
I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.
Besøk vårt presserom