Kvinner gjør fremdeles mest husarbeid
Samboer.app lar medlemmene i et hjem loggføre det de gjør av husarbeid, og kårer en vinner hver dag, uke og måned. Appen har over 140 000 registrerte brukere, og det er tall fra appens to første måneder som danner grunnlaget for statistikken.
I følge tallene gjør kvinner 58% og menn 42% av husarbeidet.
Menn hogger ved, kvinner vanner planter
Tall fra appen viser også hvilke oppgaver som har den største forskjellen mellom kjønnene.
Hvis vi ser bort fra amming, som naturlig nok stort sett utføres av kvinner, er det vanning av planter og hogging av ved som er mest kjønnsdelt.
Topp tre kvinner | Topp tre menn |
Vannet plantene (80% kvinner, 20% menn) | Hogget ved (14% kvinner, 86% menn) |
Bakt brød eller annet (77% kvinner, 23% menn) | Vasket bil for hånd (20% kvinner, 80% menn) |
Satt på klesvask (77% kvinner, 23% menn) | Fikset ting (27% kvinner, 73% menn) |
For fullstendig oversikt, se nederst i artikkelen.
Vil bidra til likestilling
- Et av hovedmålene med appen er å bidra til en mer rettferdig arbeidsfordeling i hjemmet.
Det sier gründeren bak appen, Robin Havre.
- Dessverre viser tallene at det fremdeles er en vei å gå.
Sammen med resten av teamet jobber han nå med flere løsninger for å bidra til økt likestilling i hjemmet.
- Vi ønsker å gjøre det enkelt og gøy å fordele oppgaver i hjemmet rettferdig.
Tabell - kjønnsfordeling etter oppgave
Gjennomsnittlig fordeling per kjønn, basert på hva appens brukere har registrert av bidrag i hjemmet.
Bidrag | Kvinner | Menn |
Ammet | 97% | 3% |
Vannet plantene | 80% | 20% |
Bakt brød eller annet | 77% | 23% |
Satt på klesvask | 77% | 23% |
Vasket hele badet | 76% | 24% |
Brettet klær og lagt dem på plass | 75% | 25% |
Tørket støv | 75% | 25% |
Satt på tørketrommel | 73% | 27% |
Hengt opp klesvask | 72% | 28% |
Vasket gulv | 72% | 28% |
Byttet sengetøy | 71% | 29% |
Planlagt innkjøp | 70% | 30% |
Vasket kjøleskapet | 69% | 31% |
Vasket dusj / badekar | 68% | 32% |
Hjulpet barn med lekser | 66% | 34% |
Ryddet oppholdsrom (etter barn) | 66% | 34% |
Ryddet | 65% | 35% |
Badet eller dusjet barn | 64% | 36% |
Rengjort bur til kjæledyr | 64% | 36% |
Vært hjemme med sykt barn | 63% | 37% |
Vasket og ryddet kjøkkenet | 63% | 37% |
Laget matpakke(r) | 62% | 38% |
Laget mellommåltid | 62% | 38% |
Støvsuget | 62% | 38% |
Gitt vann til kjæledyr | 61% | 39% |
Laget lunsj | 61% | 39% |
Planlagt felles aktivitet | 61% | 39% |
Redd opp senga | 61% | 39% |
Skiftet kattesand | 61% | 39% |
Byttet bleie | 60% | 40% |
Matet kjæledyr | 60% | 40% |
Stått opp med barn | 60% | 40% |
Vasket vinduer | 60% | 40% |
Gitt mat til barn | 59% | 41% |
Laget middag | 59% | 41% |
Trent med hund | 59% | 41% |
Laget kveldsmat | 58% | 42% |
Strøket tøy | 58% | 42% |
Dekket på bordet | 57% | 43% |
Gitt drikke til barn | 57% | 43% |
Gjort kveldsstell med barn | 57% | 43% |
Laget frokost | 57% | 43% |
Lagt barn | 56% | 44% |
Satt inn i oppvaskmaskinen | 56% | 44% |
Vasket stekeovn | 56% | 44% |
Gjort diverse | 55% | 45% |
Hentet i barnehagen | 55% | 45% |
Lekt med barn | 55% | 45% |
Handlet matvarer | 54% | 46% |
Levert i barnehagen | 54% | 46% |
Tatt oppvasken | 54% | 46% |
Tatt ut av oppvaskmaskinen | 54% | 46% |
Gått lang tur med hund | 53% | 47% |
Gjort administrativt arbeid | 53% | 47% |
Hentet posten | 53% | 47% |
Vært med barn på fritidsaktivitet | 51% | 49% |
Handlet diverse | 50% | 50% |
Tømt robotstøvsugeren | 49% | 51% |
Gått kort tur med hund | 48% | 52% |
Laget kaffe | 47% | 53% |
Pantet flasker | 47% | 53% |
Betalt regninger | 45% | 55% |
Gått ut med søpla | 45% | 55% |
Renset sluket | 45% | 55% |
Deltatt på dugnad på skole eller fritidsaktivitet | 44% | 56% |
Fyrt i peisen | 43% | 57% |
Tatt initiativ til kos med partner | 43% | 57% |
Gått ut med glass, metall eller papp | 42% | 58% |
Renset peisen for aske | 40% | 60% |
Kjørt | 39% | 61% |
Hentet take-away | 38% | 62% |
Skrape snø og is av bilen | 37% | 63% |
Fylt drivstoff | 34% | 66% |
Hentet ved | 30% | 70% |
Vasket bil (i maskin) | 29% | 71% |
Byttet dekk | 28% | 72% |
Fikset ting | 27% | 73% |
Måket snø | 27% | 73% |
Vasket bil (for hånd) | 20% | 80% |
Hogget ved | 14% | 86% |
Fakta om Samboer.app
- Lar medlemmene i et hjem loggføre det de gjør av husarbeid.
- Appen gir poeng basert på utførte oppgaver, og kårer en vinner hver dag, uke og måned.
- Utviklet av Robin Havre, opprinnelig som en spøk. Har nå over 140 000 registrerte brukere.
- Er tilgjengelig for iPhone og Android fra https://samboer.app
- Appen er gratis å bruke, men kan oppgraderes med betalt abonnement for tilgang til ekstra statistikk.
- Det er kun hjem der begge medlemmenes kjønn var mulig å estimere utifra fornavn, og der begge kjønn har vært aktive brukere av appen, som er tatt med i datagrunnlaget. Tallene viser gjennomsnittet.
Nøkkelord
Kontakter
Robin Dominik HavreGründer og daglig lederSamboer.app
Samboer.app er utviklet av Robin Havre, og utgis gjennom Appfabrikken AS.
Bilder
Lenker
Om Appfabrikken AS
Følg pressemeldinger fra Appfabrikken AS
Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Appfabrikken AS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.
Siste pressemeldinger fra Appfabrikken AS
Forstod seg ikke på styringsrenten, lagde app6.4.2023 07:10:00 CEST | Pressemelding
Klør du deg i hodet hver gang Norges Bank “endrer styringsrenten” eller “justerer rentebanen”? Det gjorde apputvikler Robin Havre også. Nå har han utviklet appen Rentehopp.
Donerer direkte til Ukrainas væpnede styrker27.2.2022 11:21:37 CET | Pressemelding
- Vi ønsket å gjøre noe, og dette virket som den beste måten å bidra på.
Norsk husarbeids-app på topp hos Apple6.1.2022 07:25:00 CET | Pressemelding
Appen var opprinnelig ment som en spøk, men nå topper den listene.
Gjør suksess med likestillings-app27.12.2021 06:56:02 CET | Pressemelding
Robin Havre (36) lagde app etter å ha gått lei diskusjoner om husarbeid.